cf军衔等级划分
列兵1 0 ~ 456
列兵2 457 ~ 912
三等兵 913 ~ 1824
二等兵 1825 ~ 3192
一等兵 3193 ~ 5016
上等兵1 5017 ~ 7296
上等兵2 7297 ~ 10032
上等兵3 10033 ~ 13224
上等兵4 13225 ~ 17784
下士1 17785 ~ 23940
下士2 23941 ~ 33060
下士3 33061 ~ 43092
下士4 43093 ~ 54036
下士5 54037 ~ 65892
下士6 65893 ~ 78660
中士1 78661 ~ 92340
中士2 92341 ~ 106932
中士3 106933 ~ 122436
中士4 122437 ~ 138852
中士5 138853 ~ 156180
中士6 156181 ~ 174420
上士1 174421 ~ 193572
上士2 193573 ~ 213636
上士3 213637 ~ 234612
上士4 234613 ~ 256500
上士5 256501 ~ 279300
上士6 279301 ~ 326724
少尉1 326725 ~ 375972
少尉2 375973 ~ 427044
少尉3 427045 ~ 479940
少尉4 479941 ~ 534660
少尉5 534661 ~ 591204
少尉6 591205 ~ 649572
少尉7 649573 ~ 709764
少尉8 709765 ~ 771780
中尉1 771781 ~ 835620
中尉2 835621 ~ 901284
中尉3 901285 ~ 968772
中尉4 968773 ~ 1038084
中尉5 1038085 ~ 1109220
中尉6 1109221 ~ 1182180
中尉7 1182181 ~ 1256964
中尉8 1256965 ~ 1333572
上尉1 1333573 ~ 1412004
上尉2 1412005 ~ 1492260
上尉3 1492261 ~ 1574340
上尉4 1574341 ~ 1658244
上尉5 1658245 ~ 1743972
上尉6 1743973 ~ 1831524
上尉7 1831525 ~ 1920900
上尉8 1920901 ~ 2057700
少校1 2057701 ~ 2197236
少校2 2197237 ~ 2339508
少校3 2339509 ~ 2484516
少校4 2484517 ~ 2632260
少校5 2632261 ~ 2782740
少校6 2782741 ~ 2935956
少校7 2935957 ~ 3091908
少校8 3091909 ~ 3277044
中校1 3277045 ~ 3465372
中校2 3465373 ~ 3673536
中校3 3673537 ~ 3885177
中校4 3885178 ~ 4100295
中校5 4100296 ~ 4318890
中校6 4318891 ~ 4540962
中校7 4540963 ~ 4766511
中校8 4766512 ~ 5028198
上校1 5028199 ~ 5319183
上校2 5319184 ~ 5614500
上校3 5614501 ~ 5914149
上校4 5914150 ~ 6218130
上校5 6218131 ~ 6526500
上校6 6526501 ~ 6839202
上校7 6839203 ~ 7156236
上校8 7156237 ~ 7578036
大校1 7578037 ~ 8026911
大校2 8026912 ~ 8481771
大校3 8481772 ~ 8964561
大校4 8964562 ~ 9475851
大校5 9475852 ~ 10016211
大校6 10016212 ~ 10586211
少将1 10586212 ~ 11186421
少将2 11186422 ~ 11817411
少将3 11817412 ~ 12479751
少将4 12479752 ~ 13174011
少将5 13174012 ~ 13900761
少将6 13900762 ~ 14660571
中将1 14660572 ~ 15454011
中将2 15454012 ~ 16281651
中将3 16281652 ~ 17144061
中将4 17144062 ~ 18041811
中将5 18041812 ~ 18975471
中将6 18975472 ~ 19945611
上将1 19945612 ~ 20952801
上将2 20952802 ~ 21997611
上将3 21997612 ~ 23080611
上将4 23080612 ~ 24202371
上将5 24202372 ~ 25363461
上将6 25363462 ~ 26564451
元帅 26564452 ~300000000 求采纳我的答案 谢了亲
cf军衔等级划分
cf军衔等级划分
CF穿越火线军衔等级经验表如下:
列兵1 经验值:0~456
列兵2 经验值:457 ~ 912
三等兵 经验值:913 ~ 1824
二等兵 经验值:1825 ~ 3192
一等兵 经验值:3193 ~ 5016
上等兵1 经验值:5017 ~ 7296
上等兵2 经验值:7297 ~ 10032
上等兵3 经验值:10033 ~ 13224
上等兵4 经验值:13225 ~ 17784
下士1 经验值:17785 ~ 23940
下士2 经验值:23941 ~ 33060
下士3 经验值:33061 ~ 43092
下士4 经验值:43093 ~ 54036
下士5 经验值:54037 ~ 65892
下士6 经验值:65893 ~ 78660
中士1 经验值:78661 ~ 92340
中士2 经验值:92341 ~ 106932
中士3 经验值:106933 ~ 122436
中士4 经验值:122437 ~ 138852
中士5 经验值:138853 ~ 156180
中士6 经验值:156181 ~ 174420
上士1 经验值:174421 ~ 193572
上士2 经验值:193573 ~ 213636
上士3 经验值:213637 ~ 234612
上士4 经验值:234613 ~ 256500
上士5 经验值:256501 ~ 279300
上士6 经验值:279301 ~ 326724
少尉1 经验值:326724
cf军衔等级划分
《csgo》等级军衔图标是:
1、白银
等级01 Silver I 白银—级
等级02 Silver II 白银二级
等级03 Silver III 白银三级
等级04 Silver IV 白银四级
等级05 Silver Elite 白银精英
等级06 Silver Elite Master 大师级白银精英
2、黄金
等级07 Gold Nova I 黄金新星—级
等级08 Gold Nova II 黄金新星二级
等级09 Gold Nova III 黄金新星三级
等级10 Gold Nova Master 大师级黄金新星
3、黄金AK
等级11 Master Guardian I 大师级守卫—级
等级12 Master Guardian II 大师级守卫二级
等级13 Master Guardian Elite 大师级守卫精英
4、老鹰,菊花
等级14 Distinguished Master Guardian 杰出的大师级守卫
等级15 Legendary Eagle 传奇之鹰
等级16 Legendary Eagle Master 大师级传奇之鹰
5、地球
等级17 Supreme Master First Class 无上之首席大师
等级18 The Global Elite 全球精英
关于2023CF军衔等级顺序一览的其他内容
- cf升级系统-cf升级补丁
- cf军衔等级划分-2023CF军衔等级顺序一览
- 2023好玩的10大网游-射击类网游排行榜前十名
- cf等级军衔表分享-穿越火线等级军衔图标
- 守望先锋排位定级依据-守望先锋排位等级划分
- cf手游段位等级划分-穿越火线手游排位制度介绍
- 《cf》端游段位等级划分分别什么?-穿越火线军衔等级表2023
- cf财富值网址-cf财富值活动网址链接
- cf等级军衔表分享-穿越火线等级军衔图标
- 《cf》端游段位等级划分分别什么?-穿越火线军衔等级表2023
- cf最新抽奖活动-cf最新抽奖活动20224月份
- cf活动专区公众号-cf新活动专区
- 穿越火线财富值活动介绍-cf新手活动2023
- 2023最新dnf职业强度排行榜-超一线职业多达12个!
- 英雄级cf人物排行榜-cf人物介绍
还没有评论,来说两句吧...