诺森德稀有精英宏
那个是插件吧 附近有稀有精英会出警报 不过具体名字记不清了- -不大爱用乱七八糟的插件 画面还是简洁点舒服
诺森德稀有精英宏
贼看的是反应速度,考验的是你的运动神经,你需要的不是宏,而是反应速度,据说刘翔起跑的速度比某某某快0.01秒
诺森德稀有精英宏,诺森德稀有精英宏
点击下载完整版,解压即可玩
如有疑问请追问
诺森德稀有精英宏,诺森德稀有精英宏
盆地有声望的日常
冰冠冰川的LM船上和银色比武场 等等
冰冠冰川的LM船上和银色比武场 等等
魔兽诺森德的稀有怪都介绍一下,谢谢
9 马兹拉纳其 莫高雷 <34,42> <39,45> <40,45> <42,41> <55,41>
9 暮色巡游者 泰达希尔 <59,77> <58,76> <55,76> <54,76> <59,76>
10 狂暴的冬狼 丹莫罗 <34,42> <34,43> <35,44> <34,41> <33,42>
10 母蜘蛛 艾尔文森林 <62,48> <61,47> <62,47> <61,48> <61,49>
10 扫荡者 莫高雷 <48,16> <50,22> <48,18> <51,17> <54,20>
11 癞爪 丹莫罗 <79,36> <80,36> <79,37> <79,38> <80,37>
11 毒针雷萨恩 提瑞斯法林地 <52,64> <49,63> <55,61> <55,60> <57,59>
11 死亡毒蝎 杜隆塔尔 <38,50> <36,54> <37,51> <38,52> <36,51>
12 游荡的冰爪熊 丹莫罗 <55,58> <56,57> <62,59> <59,60> <58,60>
13 迪舒 贫瘠之地 <50,17> <49,17> <49,15> <50,15> <49,27>
13 瑟斯库克 提瑞斯法林地 <89,45> <85,49> <89,48> <90,46> <90,47>
13 影爪 黑海岸 <40,39> <39,36> <39,35> <41,36> <39,37>
14 维斯迦尔 银松森林 <52,64> <55,61> <55,52> <53,53> <53,64>
15 克雷希斯 银松森林 <35,11> <36,15> <37,14> <36,14> <35,09>
16 康达尔 洛克莫丹 <61,78> <63,78> <75,68> <75,66> <77,66>
16 埃其亚基 贫瘠之地<56,17> <56,18> <55,17> <57,17> <56,16>
17 土狼斯诺特 贫瘠之地 <42,28> <42,23> <41,23> <40,24> <41,25>
19 “跳跃者”塔克 贫瘠之地 <59,08> <60,07> <59,09> <60,09> <61,14>
19 纺织者杉达 洛克莫丹 <79,52> <80,52> <79,51> <79,50> <78,52>
20 雌性森林陆行鸟 黑海岸 <35,89> <38,92> <34,87> <38,93> <35,88>
20 格沙拉罕 贫瘠之地 <47,40> <46,38> <46,39> <46,40> <47,39>
22 大型洛克鳄 洛克莫丹 <58,31> <58,32> <60,30> <59,27> <58,29>
22 迷雾嚎叫者 灰谷 <26,20> <27,19> <27,18> <27,17> <22,35>
23 查特 赤脊山 <52,44> <53,39> <54,46> <51,43> <51,44>
23 鲁伯斯 暮色森林 <20,25> <21,25> <21,27> <36,25> <34,28>
23 狮王休玛 贫瘠之地 <62,34> <62,33> <61,33> <61,34> <62,32>
24 克雷普塞斯 希尔斯布莱德丘陵<39,51> <40,50> <26,54> <40,52> <38,50>
24 吸血寡妇 湿地 <46,64> <46,62> <46,63> <46,65> <47,62>
25 巨翼雄兽 石爪山脉 <47,43> <46,40> <49,46> <46,42> <47,46>
25 天空之刃艾泽里 贫瘠之地 <43,63> <45,63> <45,65> <46,63> <45,62>
26 乌尔图斯 西部荒野 <49,47> <47,46> <47,44> <45,57> <34,70>
27 布隆塔斯 贫瘠之地 <46,77> <47,67> <47,69> <46,71> <46,74>
27 纳拉克西斯 暮色森林 <86,47> <86,49> <87,51> <86,51> <87,49>
27 萨姆拉斯 希尔斯布莱德丘陵<72,27> <86,49> <86,48> <87,39> <73,29>
29 拉文诺克修士 石爪山脉 <28,13> <28,14> <28,12> <29,15> <29,14>
31 刺喉雌龙 湿地 <70,30> <69,29> <70,28> <70,29> <68,32>
31 乌索洛克 灰谷 <83,47> <83,49> <83,56> <83,48> <83,55>
32 暴躁的本希 奥特兰克山脉 <32,31> <27,43> <14,55> <14,54> <22,47>
32 哈特拉斯 千针石林 <15,40> <17,42> <16,42> <16,40> <17,41>
32 盲眼猎手(副本) 剃刀沼泽
34 基格勒尔 凄凉之地 <50,08> <67,24> <65,19> <62,36> <66,26>
35 阿拉加 奥特兰克山脉 <31,86> <31,85> <31,72> <30,84> <32,71>
35 邪刺恐蝎 千针石林 <70,64> <72,66> <71,65> <71,75> <72,76>
37 断牙 荒芜之地 <43,37> <44,37> <47,39> <54,17> <45,37>
38 达尔特 尘泥沼泽 <49,18> <48,17> <47,18> <46,19> <47,19>
39 雷普斯凯尔 尘泥沼泽 <49,54> <48,55> <44,51> <44,49> <48,58>
40 暗雾寡妇蛛 尘泥沼泽 <35,38> <35,39> <39,33> <45,22> <60,37>
41 哈尤克 尘泥沼泽 <52,61> <51,66> <53,66> <52,67> <52,65>
42 海崖奔跳者 辛特兰 <17,55> <17,54> <21,53> <20,50> <21,51>
42 库尔莫克 荆棘谷 <32,67> <35,64> <33,66> <33,68> <31,66>
42 咆哮者 菲拉斯 <82,39> <84,39> <84,38> <78,39> <80,40>
42 泥浆虫 尘泥沼泽 <37,68> <36,63> <40,64> <40,63> <39,64>
43 残忍的疱爪土狼 塔纳利斯 <48,26> <54,33> <55,37> <51,34> <48,32>
43 灰腹老熊 菲拉斯 <57,58> <58,59> <57,57> <69,46> <58,58>
44 锋爪 辛特兰 <35,52> <27,66> <36,43> <37,44> <27,54>
44 瑞帕 荆棘谷 <29,86> <34,81> <25,82> <27,85> <35,79>
46 巨型火鸟 塔纳利斯 <47,35> <47,37> <51,39> <54,40> <54,41>
48 滑翔者安蒂鲁斯 菲拉斯 <54,70> <54,69> <54,72> <54,71> <55,70>
48 雷克提拉克 灼热峡谷 <53,70> <71,73> <70,76> <59,71> <61,73>
48 伊夫卡尔 艾萨拉 <22,55> <23,55> <23,53> <24,56> <23,54>
49 阿拉瑟希斯 菲拉斯 <46,26> <46,25> <47,25> <46,23> <42,25>
49 死亡之嚎 费伍德森林 <56,90> <56,88> <47,77> <48,78> <48,77>
49 死眼 诅咒之地 <44,27> <46,20> <44,24> <45,24> <47,20>
50 安提里奥斯 艾萨拉 <53,27> <17,53> <19,59> <19,60> <18,57>
50 莫戈雷斯 费伍德森林 <47,84> <47,83> <40,78> <41,79> <46,84>
50 格朗特 诅咒之地 <56,28> <62,30> <62,29> <57,32> <62,27>
50 下水道鳄鱼 暴风城 <64,32> <64,34> <65,33> <39,50> <38,50>
51 毁灭 诅咒之地 <48,34> <49,33> <58,36> <48,36> <49,35>
51 铁背龟 辛特兰 <78,63> <76,61> <77,62> <79,78> <78,61>
52 鳞须海龟 艾萨拉 <53,49> <54,48> <51,49> <55,48> <53,47>
52 斯比弗雷尔 诅咒之地 <57,42> <60,40> <62,37> <62,34> <59,40>
52 智者奥尔姆 费伍德森林 <55,23> <56,08> <56,07> <58,19> <59,18>
53 死亡之喉 燃烧平原 <75,31> <74,34> <74,35> <73,36> <82,29>
53 乌卡洛克 安戈洛环形山 <69,15> <69,16> <69,14> <69,13> <68,14>
53 掠夺者科拉克 诅咒之地 <55,35> <55,39> <54,34> <57,36> <54,33>
55 扎里科特 荒芜之地 <36,57> <35,56> <57,57> <55,58> <55,62>
56 克里拉克 希利苏斯 <61,24> <65,24> <64,19> <66,22> <65,23>
57 格雷瑟尔 希利苏斯 <55,33> <45,26> <45,25> <46,25> <44,25>
57 格鲁夫 安戈洛环形山 <31,79> <37,67> <31,78> <33,78> <33,80>
57 拉克西里 冬泉谷 <50,18> <51,19> <55,14> <54,17> <55,17>
58 格鲁布索尔 希利苏斯 <53,42> <54,38> <45,43> <48,41> <52,43> 外域所有稀有及稀有精英怪物资料整理
地狱火半岛
野蛮的麦索格(稀有)
等级 61 人型生物
活动范围:地狱火堡垒及塞斯高周围
等级60
沃拉克姆(稀有)
等级 62 恶魔
末日领主卡扎克的传令官
活动范围:阿苟纳之池,铸魔营地及军团前线周围
等级60
弗尔古格(稀有精英)
等级 62 未指定
活动范围:玛格汉岗哨至猎鹰岗哨至地狱火堡垒,飞艇坠毁点至荣耀堡之间的地下
等级62 赞加沼泽
泥沼潜伏者(稀有)
等级 63 元素生物
活动范围:西北,南,东南方向的三个失落者村落
掉落:
等级61
盘牙大使(稀有)
等级 63 人型生物
活动范围:沼光湖,环礁湖及毒蛇湖东岸,暗泽湖西岸
等级61 玛尔提卡(稀有精英)
等级 63 野兽
活动范围:沼光湖及孢子村西面,毒蛇湖西北,泰雷多尔东面
等级64 泰罗卡森林
残骨骷髅(稀有)
等级 65 亡灵
活动范围:奥金顿周围
等级63 灾难预言者尤瑞姆(稀有)
等级 64 人型生物
活动范围:大路上
等级62
奥卡雷(稀有)
等级 64 人型生物 活动范围:除斯克提斯外的四个鸦巢
等级62 纳格兰
独行者布罗加斯(稀有)
等级 66 人型生物
活动范围:铸魔营地东面,南风裂谷周围,塔拉和基尔索罗堡垒之间
等级64
血齿鳄(稀有)
等级 65 野兽
活动范围:几乎所有水域里
等级63 空灵猎手亚尔(稀有)
等级 68 恶魔
活动范围:沃舒古圣山周围
等级66 刀锋山
演讲者玛尔高姆(稀有)
等级 68 人型生物
活动范围:所有食人魔营地
等级66
赫玛希恩(稀有精英)
等级 68 龙类
活动范围:奥格瑞拉周围
等级68
莫克拉什(稀有精英)
等级 68 巨人
活动范围:东面大路,死亡之门东面
等级68 虚空风暴
主工程师洛杉德尔(稀有)
等级 69 人型生物
活动范围:法力熔炉:艾拉,杜隆,库鲁恩
掉落:
随机前缀伊利达雷披风 70护甲 背部
等级66
惩罚者埃沃考尔(稀有)
等级 68 元素生物
活动范围:法力熔炉:艾拉,布纳尔,乌提斯
掉落:
随机前缀奥法指环 手指
等级66
努拉莫克(稀有精英)
等级 70 野兽
活动范围:铸魔营地西面,52区南面,法力熔炉:杜隆北面
等级68 影月谷
耶瑞卡尔大使(稀有)
等级 69 恶魔
伊利丹的仆从
活动范围:库斯卡岗哨,伊利达雷岗哨,日蚀岗哨,龙喉要塞,卡拉波废墟
等级66
扭曲观察者科里度斯(稀有精英)
等级 68 恶魔
活动范围:死亡熔炉周围,沙塔尔祭坛北部,诅咒祭坛周围
等级68
克兰托尔(稀有精英)
等级 68 恶魔
活动范围:伊利达雷岗哨北面,死亡熔炉周围,日蚀岗哨南面,守望者牢笼周围
等级68
9 暮色巡游者 泰达希尔 <59,77> <58,76> <55,76> <54,76> <59,76>
10 狂暴的冬狼 丹莫罗 <34,42> <34,43> <35,44> <34,41> <33,42>
10 母蜘蛛 艾尔文森林 <62,48> <61,47> <62,47> <61,48> <61,49>
10 扫荡者 莫高雷 <48,16> <50,22> <48,18> <51,17> <54,20>
11 癞爪 丹莫罗 <79,36> <80,36> <79,37> <79,38> <80,37>
11 毒针雷萨恩 提瑞斯法林地 <52,64> <49,63> <55,61> <55,60> <57,59>
11 死亡毒蝎 杜隆塔尔 <38,50> <36,54> <37,51> <38,52> <36,51>
12 游荡的冰爪熊 丹莫罗 <55,58> <56,57> <62,59> <59,60> <58,60>
13 迪舒 贫瘠之地 <50,17> <49,17> <49,15> <50,15> <49,27>
13 瑟斯库克 提瑞斯法林地 <89,45> <85,49> <89,48> <90,46> <90,47>
13 影爪 黑海岸 <40,39> <39,36> <39,35> <41,36> <39,37>
14 维斯迦尔 银松森林 <52,64> <55,61> <55,52> <53,53> <53,64>
15 克雷希斯 银松森林 <35,11> <36,15> <37,14> <36,14> <35,09>
16 康达尔 洛克莫丹 <61,78> <63,78> <75,68> <75,66> <77,66>
16 埃其亚基 贫瘠之地<56,17> <56,18> <55,17> <57,17> <56,16>
17 土狼斯诺特 贫瘠之地 <42,28> <42,23> <41,23> <40,24> <41,25>
19 “跳跃者”塔克 贫瘠之地 <59,08> <60,07> <59,09> <60,09> <61,14>
19 纺织者杉达 洛克莫丹 <79,52> <80,52> <79,51> <79,50> <78,52>
20 雌性森林陆行鸟 黑海岸 <35,89> <38,92> <34,87> <38,93> <35,88>
20 格沙拉罕 贫瘠之地 <47,40> <46,38> <46,39> <46,40> <47,39>
22 大型洛克鳄 洛克莫丹 <58,31> <58,32> <60,30> <59,27> <58,29>
22 迷雾嚎叫者 灰谷 <26,20> <27,19> <27,18> <27,17> <22,35>
23 查特 赤脊山 <52,44> <53,39> <54,46> <51,43> <51,44>
23 鲁伯斯 暮色森林 <20,25> <21,25> <21,27> <36,25> <34,28>
23 狮王休玛 贫瘠之地 <62,34> <62,33> <61,33> <61,34> <62,32>
24 克雷普塞斯 希尔斯布莱德丘陵<39,51> <40,50> <26,54> <40,52> <38,50>
24 吸血寡妇 湿地 <46,64> <46,62> <46,63> <46,65> <47,62>
25 巨翼雄兽 石爪山脉 <47,43> <46,40> <49,46> <46,42> <47,46>
25 天空之刃艾泽里 贫瘠之地 <43,63> <45,63> <45,65> <46,63> <45,62>
26 乌尔图斯 西部荒野 <49,47> <47,46> <47,44> <45,57> <34,70>
27 布隆塔斯 贫瘠之地 <46,77> <47,67> <47,69> <46,71> <46,74>
27 纳拉克西斯 暮色森林 <86,47> <86,49> <87,51> <86,51> <87,49>
27 萨姆拉斯 希尔斯布莱德丘陵<72,27> <86,49> <86,48> <87,39> <73,29>
29 拉文诺克修士 石爪山脉 <28,13> <28,14> <28,12> <29,15> <29,14>
31 刺喉雌龙 湿地 <70,30> <69,29> <70,28> <70,29> <68,32>
31 乌索洛克 灰谷 <83,47> <83,49> <83,56> <83,48> <83,55>
32 暴躁的本希 奥特兰克山脉 <32,31> <27,43> <14,55> <14,54> <22,47>
32 哈特拉斯 千针石林 <15,40> <17,42> <16,42> <16,40> <17,41>
32 盲眼猎手(副本) 剃刀沼泽
34 基格勒尔 凄凉之地 <50,08> <67,24> <65,19> <62,36> <66,26>
35 阿拉加 奥特兰克山脉 <31,86> <31,85> <31,72> <30,84> <32,71>
35 邪刺恐蝎 千针石林 <70,64> <72,66> <71,65> <71,75> <72,76>
37 断牙 荒芜之地 <43,37> <44,37> <47,39> <54,17> <45,37>
38 达尔特 尘泥沼泽 <49,18> <48,17> <47,18> <46,19> <47,19>
39 雷普斯凯尔 尘泥沼泽 <49,54> <48,55> <44,51> <44,49> <48,58>
40 暗雾寡妇蛛 尘泥沼泽 <35,38> <35,39> <39,33> <45,22> <60,37>
41 哈尤克 尘泥沼泽 <52,61> <51,66> <53,66> <52,67> <52,65>
42 海崖奔跳者 辛特兰 <17,55> <17,54> <21,53> <20,50> <21,51>
42 库尔莫克 荆棘谷 <32,67> <35,64> <33,66> <33,68> <31,66>
42 咆哮者 菲拉斯 <82,39> <84,39> <84,38> <78,39> <80,40>
42 泥浆虫 尘泥沼泽 <37,68> <36,63> <40,64> <40,63> <39,64>
43 残忍的疱爪土狼 塔纳利斯 <48,26> <54,33> <55,37> <51,34> <48,32>
43 灰腹老熊 菲拉斯 <57,58> <58,59> <57,57> <69,46> <58,58>
44 锋爪 辛特兰 <35,52> <27,66> <36,43> <37,44> <27,54>
44 瑞帕 荆棘谷 <29,86> <34,81> <25,82> <27,85> <35,79>
46 巨型火鸟 塔纳利斯 <47,35> <47,37> <51,39> <54,40> <54,41>
48 滑翔者安蒂鲁斯 菲拉斯 <54,70> <54,69> <54,72> <54,71> <55,70>
48 雷克提拉克 灼热峡谷 <53,70> <71,73> <70,76> <59,71> <61,73>
48 伊夫卡尔 艾萨拉 <22,55> <23,55> <23,53> <24,56> <23,54>
49 阿拉瑟希斯 菲拉斯 <46,26> <46,25> <47,25> <46,23> <42,25>
49 死亡之嚎 费伍德森林 <56,90> <56,88> <47,77> <48,78> <48,77>
49 死眼 诅咒之地 <44,27> <46,20> <44,24> <45,24> <47,20>
50 安提里奥斯 艾萨拉 <53,27> <17,53> <19,59> <19,60> <18,57>
50 莫戈雷斯 费伍德森林 <47,84> <47,83> <40,78> <41,79> <46,84>
50 格朗特 诅咒之地 <56,28> <62,30> <62,29> <57,32> <62,27>
50 下水道鳄鱼 暴风城 <64,32> <64,34> <65,33> <39,50> <38,50>
51 毁灭 诅咒之地 <48,34> <49,33> <58,36> <48,36> <49,35>
51 铁背龟 辛特兰 <78,63> <76,61> <77,62> <79,78> <78,61>
52 鳞须海龟 艾萨拉 <53,49> <54,48> <51,49> <55,48> <53,47>
52 斯比弗雷尔 诅咒之地 <57,42> <60,40> <62,37> <62,34> <59,40>
52 智者奥尔姆 费伍德森林 <55,23> <56,08> <56,07> <58,19> <59,18>
53 死亡之喉 燃烧平原 <75,31> <74,34> <74,35> <73,36> <82,29>
53 乌卡洛克 安戈洛环形山 <69,15> <69,16> <69,14> <69,13> <68,14>
53 掠夺者科拉克 诅咒之地 <55,35> <55,39> <54,34> <57,36> <54,33>
55 扎里科特 荒芜之地 <36,57> <35,56> <57,57> <55,58> <55,62>
56 克里拉克 希利苏斯 <61,24> <65,24> <64,19> <66,22> <65,23>
57 格雷瑟尔 希利苏斯 <55,33> <45,26> <45,25> <46,25> <44,25>
57 格鲁夫 安戈洛环形山 <31,79> <37,67> <31,78> <33,78> <33,80>
57 拉克西里 冬泉谷 <50,18> <51,19> <55,14> <54,17> <55,17>
58 格鲁布索尔 希利苏斯 <53,42> <54,38> <45,43> <48,41> <52,43> 外域所有稀有及稀有精英怪物资料整理
地狱火半岛
野蛮的麦索格(稀有)
等级 61 人型生物
活动范围:地狱火堡垒及塞斯高周围
等级60
沃拉克姆(稀有)
等级 62 恶魔
末日领主卡扎克的传令官
活动范围:阿苟纳之池,铸魔营地及军团前线周围
等级60
弗尔古格(稀有精英)
等级 62 未指定
活动范围:玛格汉岗哨至猎鹰岗哨至地狱火堡垒,飞艇坠毁点至荣耀堡之间的地下
等级62 赞加沼泽
泥沼潜伏者(稀有)
等级 63 元素生物
活动范围:西北,南,东南方向的三个失落者村落
掉落:
等级61
盘牙大使(稀有)
等级 63 人型生物
活动范围:沼光湖,环礁湖及毒蛇湖东岸,暗泽湖西岸
等级61 玛尔提卡(稀有精英)
等级 63 野兽
活动范围:沼光湖及孢子村西面,毒蛇湖西北,泰雷多尔东面
等级64 泰罗卡森林
残骨骷髅(稀有)
等级 65 亡灵
活动范围:奥金顿周围
等级63 灾难预言者尤瑞姆(稀有)
等级 64 人型生物
活动范围:大路上
等级62
奥卡雷(稀有)
等级 64 人型生物 活动范围:除斯克提斯外的四个鸦巢
等级62 纳格兰
独行者布罗加斯(稀有)
等级 66 人型生物
活动范围:铸魔营地东面,南风裂谷周围,塔拉和基尔索罗堡垒之间
等级64
血齿鳄(稀有)
等级 65 野兽
活动范围:几乎所有水域里
等级63 空灵猎手亚尔(稀有)
等级 68 恶魔
活动范围:沃舒古圣山周围
等级66 刀锋山
演讲者玛尔高姆(稀有)
等级 68 人型生物
活动范围:所有食人魔营地
等级66
赫玛希恩(稀有精英)
等级 68 龙类
活动范围:奥格瑞拉周围
等级68
莫克拉什(稀有精英)
等级 68 巨人
活动范围:东面大路,死亡之门东面
等级68 虚空风暴
主工程师洛杉德尔(稀有)
等级 69 人型生物
活动范围:法力熔炉:艾拉,杜隆,库鲁恩
掉落:
随机前缀伊利达雷披风 70护甲 背部
等级66
惩罚者埃沃考尔(稀有)
等级 68 元素生物
活动范围:法力熔炉:艾拉,布纳尔,乌提斯
掉落:
随机前缀奥法指环 手指
等级66
努拉莫克(稀有精英)
等级 70 野兽
活动范围:铸魔营地西面,52区南面,法力熔炉:杜隆北面
等级68 影月谷
耶瑞卡尔大使(稀有)
等级 69 恶魔
伊利丹的仆从
活动范围:库斯卡岗哨,伊利达雷岗哨,日蚀岗哨,龙喉要塞,卡拉波废墟
等级66
扭曲观察者科里度斯(稀有精英)
等级 68 恶魔
活动范围:死亡熔炉周围,沙塔尔祭坛北部,诅咒祭坛周围
等级68
克兰托尔(稀有精英)
等级 68 恶魔
活动范围:伊利达雷岗哨北面,死亡熔炉周围,日蚀岗哨南面,守望者牢笼周围
等级68
求一些日本galgame发布网站
3dmgame
http://3dmgame.chnren.com/
http://3dmgame.chnren.com/
还没有评论,来说两句吧...