2023CF军衔等级顺序一览
列兵1 0 ~ 456列兵2 457 ~ 912三等兵 913 ~ 1824二等兵 1825 ~ 3192一等兵 3193 ~ 5016上等兵1 5017 ~ 7296上等兵2 7297 ~ 10032上等兵3 10033 ~ 13224上等兵4 13225 ~ 17784下士1 17785 ~ 23940下士2 23941 ~ 33060下士3 33061 ~ 43092下士4 43093 ~ 54036下士5 54037 ~ 65892下士6 65893 ~ 78660中士1 78661 ~ 92340中士2 92341 ~ 106932中士3 106933 ~ 122436中士4 122437 ~ 138852中士5 138853 ~ 156180中士6 156181 ~ 174420上士1 174421 ~ 193572上士2 193573 ~ 213636上士3 213637 ~ 234612上士4 234613 ~ 256500上士5 256501 ~ 279300上士6 279301 ~ 326724少尉1 326725 ~ 375972少尉2 375973 ~ 427044少尉3 427045 ~ 479940少尉4 479941 ~ 534660少尉5 534661 ~ 591204少尉6 591205 ~ 649572少尉7 649573 ~ 709764少尉8 709765 ~ 771780中尉1 771781 ~ 835620中尉2 835621 ~ 901284中尉3 901285 ~ 968772中尉4 968773 ~ 1038084中尉5 1038085 ~ 1109220中尉6 1109221 ~ 1182180中尉7 1182181 ~ 1256964中尉8 1256965 ~ 1333572上尉1 1333573 ~ 1412004上尉2 1412005 ~ 1492260上尉3 1492261 ~ 1574340上尉4 1574341 ~ 1658244上尉5 1658245 ~ 1743972上尉6 1743973 ~ 1831524上尉7 1831525 ~ 1920900上尉8 1920901 ~ 2057700少校1 2057701 ~ 2197236少校2 2197237 ~ 2339508少校3 2339509 ~ 2484516少校4 2484517 ~ 2632260少校5 2632261 ~ 2782740少校6 2782741 ~ 2935956少校7 2935957 ~ 3091908少校8 3091909 ~ 3277044中校1 3277045 ~ 3465372中校2 3465373 ~ 3673536中校3 3673537 ~ 3885177中校4 3885178 ~ 4100295中校5 4100296 ~ 4318890中校6 4318891 ~ 4540962中校7 4540963 ~ 4766511中校8 4766512 ~ 5028198上校1 5028199 ~ 5319183上校2 5319184 ~ 5614500上校3 5614501 ~ 5914149上校4 5914150 ~ 6218130上校5 6218131 ~ 6526500上校6 6526501 ~ 6839202上校7 6839203 ~ 7156236上校8 7156237 ~ 7578036大校以上军衔经验未公布大校1大校2 大校3 大校4 大校5 大校6 少将1少将2 少将3 少将4 少将5 少将6 中将1中将2 中将3 中将4 中将5 中将6 上将1上将2上将3 上将4 上将5 上将6 元帅
CF穿越火线军衔等级经验表
列兵2 457 ~ 912
三等兵 913 ~ 1824
二等兵 1825 ~ 3192
一等兵 3193 ~ 5016
上等兵1 5017 ~ 7296
上等兵2 7297 ~ 10032
上等兵3 10033 ~ 13224
上等兵4 13225 ~ 17784
下士1 17785 ~ 23940
下士2 23941 ~ 33060
下士3 33061 ~ 43092
下士4 43093 ~ 54036
下士5 54037 ~ 65892
下士6 65893 ~ 78660
中士1 78661 ~ 92340
中士2 92341 ~ 106932
中士3 106933 ~ 122436
中士4 122437 ~ 138852
中士5 138853 ~ 156180
中士6 156181 ~ 174420
上士1 174421 ~ 193572
上士2 193573 ~ 213636
上士3 213637 ~ 234612
上士4 234613 ~ 256500
上士5 256501 ~ 279300
上士6 279301 ~ 326724
少尉1 326725 ~ 375972
少尉2 375973 ~ 427044
少尉3 427045 ~ 479940
少尉4 479941 ~ 534660
少尉5 534661 ~ 591204
少尉6 591205 ~ 649572
少尉7 649573 ~ 709764
少尉8 709765 ~ 771780
中尉1 771781 ~ 835620
中尉2 835621 ~ 901284
中尉3 901285 ~ 968772
中尉4 968773 ~ 1038084
中尉5 1038085 ~ 1109220
中尉6 1109221 ~ 1182180
中尉7 1182181 ~ 1256964
中尉8 1256965 ~ 1333572
上尉1 1333573 ~ 1412004
上尉2 1412005 ~ 1492260
上尉3 1492261 ~ 1574340
上尉4 1574341 ~ 1658244
上尉5 1658245 ~ 1743972
上尉6 1743973 ~ 1831524
上尉7 1831525 ~ 1920900
上尉8 1920901 ~ 2057700
少校1 2057701 ~ 2197236
少校2 2197237 ~ 2339508
少校3 2339509 ~ 2484516
少校4 2484517 ~ 2632260
少校5 2632261 ~ 2782740
少校6 2782741 ~ 2935956
少校7 2935957 ~ 3091908
少校8 3091909 ~ 3277044
中校1 3277045 ~ 3465372
中校2 3465373 ~ 3673536
中校3 3673537 ~ 3885177
中校4 3885178 ~ 4100295
中校5 4100296 ~ 4318890
中校6 4318891 ~ 4540962
中校7 4540963 ~ 4766511
中校8 4766512 ~ 5028198
上校1 5028199 ~ 5319183
上校2 5319184 ~ 5614500
上校3 5614501 ~ 5914149
上校4 5914150 ~ 6218130
上校5 6218131 ~ 6526500
上校6 6526501 ~ 6839202
上校7 6839203 ~ 7156236
上校8 7156237 ~ 7578036
cf共有多少等级?
列兵1 0 ~ 456
列兵2 457 ~ 912
三等兵 913 ~ 1824
二等兵 1825 ~ 3192
一等兵 3193 ~ 5016
上等兵1 5017 ~ 7296
上等兵2 7297 ~ 10032
上等兵3 10033 ~ 13224
上等兵4 13225 ~ 17784
下士1 17785 ~ 23940
下士2 23941 ~ 33060
下士3 33061 ~ 43092
下士4 43093 ~ 54036
下士5 54037 ~ 65892
下士6 65893 ~ 78660
中士1 78661 ~ 92340
中士2 92341 ~ 106932
中士3 106933 ~ 122436
中士4 122437 ~ 138852
中士5 138853 ~ 156180
中士6 156181 ~ 174420
上士1 174421 ~ 193572
上士2 193573 ~ 213636
上士3 213637 ~ 234612
上士4 234613 ~ 256500
上士5 256501 ~ 279300
上士6 279301 ~ 326724
少尉1 326725 ~ 375972
少尉2 375973 ~ 427044
少尉3 427045 ~ 479940
少尉4 479941 ~ 534660
少尉5 534661 ~ 591204
少尉6 591205 ~ 649572
少尉7 649573 ~ 709764
少尉8 709765 ~ 771780
中尉1 771781 ~ 835620
中尉2 835621 ~ 901284
中尉3 901285 ~ 968772
中尉4 968773 ~ 1038084
中尉5 1038085 ~ 1109220
中尉6 1109221 ~ 1182180
中尉7 1182181 ~ 1256964
中尉8 1256965 ~ 1333572
上尉1 1333573 ~ 1412004
上尉2 1412005 ~ 1492260
上尉3 1492261 ~ 1574340
上尉4 1574341 ~ 1658244
上尉5 1658245 ~ 1743972
上尉6 1743973 ~ 1831524
上尉7 1831525 ~ 1920900
上尉8 1920901 ~ 2057700
少校1 2057701 ~ 2197236
少校2 2197237 ~ 2339508
少校3 2339509 ~ 2484516
少校4 2484517 ~ 2632260
少校5 2632261 ~ 2782740
少校6 2782741 ~ 2935956
少校7 2935957 ~ 3091908
少校8 3091909 ~ 3277044
中校1 3277045 ~ 3465372
中校2 3465373 ~ 3673536
中校3 3673537 ~ 3885177
中校4 3885178 ~ 4100295
中校5 4100296 ~ 4318890
中校6 4318891 ~ 4540962
中校7 4540963 ~ 4766511
中校8 4766512 ~ 5028198
上校1 5028199 ~ 5319183
上校2 5319184 ~ 5614500
上校3 5614501 ~ 5914149
上校4 5914150 ~ 6218130
上校5 6218131 ~ 6526500
上校6 6526501 ~ 6839202
上校7 6839203 ~ 7156236
上校8 7156237 ~ 7578036
大校1 7578037 ~ 8026911
大校2 8026912 ~ 8481771
大校3 8481772 ~ 8964561
大校4 8964562 ~ 9475851
大校5 9475852 ~ 10016211
大校6 10016212 ~ 10586211
少将1 10586212 ~ 11186421
少将2 11186422 ~ 11817411
少将3 11817412 ~ 12479751
少将4 12479752 ~ 13174011
少将5 13174012 ~ 13900761
少将6 13900762 ~ 14660571
中将1 14660572 ~ 15454011
中将2 15454012 ~ 16281651
中将3 16281652 ~ 17144061
中将4 17144062 ~ 18041811
中将5 18041812 ~ 18975471
中将6 18975472 ~ 19945611
上将1 19945612 ~ 20952801
上将2 20952802 ~ 21997611
上将3 21997612 ~ 23080611
上将4 23080612 ~ 24202371
上将5 24202372 ~ 25363461
上将6 25363462 ~ 26564451
元帅 26564452 ~300000000 求采纳我的答案 谢了亲
cf共有多少等级?
穿越火线少尉图标中为一个菱形。
CF的军衔分别有:士兵、士官、尉官、校官、将帅。
士兵分为列兵、三等兵、二等兵、一等兵、上等兵。
士官分为下士、中士、上士等等
尉官分为少尉、中尉、上尉。
校官分为少校、中校、上校等等
将帅分为大校、少将、中将、上将,最高军衔是元帅。
一、段位排名
根据玩家的战力值,玩家实力被定义为八个段位,从高到低依次是:枪王之王、枪王、传奇、宗师、大师、专家、精英、新锐。每个段位下又有5个等级。玩家需要不断获得战力值,并不断的攀升段位。
二、对应荣耀的奖励
所有参与排位的玩家,在赛季结束后,都会获得对应段位的名片和喷图和杀敌图标;
达到专家1及以上段位,赛季结束后则可以额外获得永久的精英手雷、以及30、90、120天全新的M4A1、AK47、AWM。
cf共有多少等级?,cf共有多少等级?
1 QQ堂平民 1000 5000 10000
2 糖果爱好者 3000 15000 30000
3 采购学徒 6000 30000 60000
4 熬糖工人 10000 50000 100000
5 拌糖熟练工 15000 75000 150000
6 甜味技术员 21000 105000 210000
7 捏形师傅 28000 140000 280000
8 品糖高手 36000 180000 360000
9 造型专家 45000 225000 450000
10 QQ糖大师 55000 275000 550000
11 糖果志愿者 70000 350000 700000
12 奶酪预备兵 90000 450000 900000
13 QQ糖战士 115000 575000 1150000
14 刨冰骑兵 145000 725000 1450000
15 棒棒糖游侠 180000 900000 1800000
16 饼干队长 220000 1100000 2200000
17 果冻骑士 265000 1325000 2650000
18 巧克力将军 315000 1575000 3150000
19 冰琪淋勇者 370000 1850000 3700000
20 QQT英雄 430000 2150000 4300000
21 糖果镇长 500000 2500000 5000000
22 中华城主 590000 2950000 5900000
23 梦幻岛主 710000 3550000 7100000
24 星星公爵 870000 4350000 8700000
25 月亮王子/公主 1080000 5400000 10800000
26 太阳国王/女王 1350000 6750000 13500000
27 紫钻皇帝/女皇 1690000 8450000 25350000
28 酷比大天使 2110000 10550000 63300000
29 创世之神 2620000 13100000 144100000
30 ??? 3230000 16150000 1631150000
CF最高级别是什么?
cf端游,当前赛季来看,荣耀枪王以上较厉害,往上是全区一百名,即荣耀枪王前一百名为枪王之王,水平段位最高。
排位段位根据玩家的战力值,玩家实力被定义为八个段位,从高到低依次是:枪王之王、枪王、传奇、宗师、大师、专家、精英、新锐。每个段位下又有5个等级。玩家需要不断获得战力值积分,并不断的攀升段位。
完善游戏内竞技系统,进一步带动电竞氛围,CF对原积分赛系统进行大幅优化提升,使之成为全体玩家期待已久的移动枪战天梯排位赛。
排位上分技巧:
1、排位最重要的就是稳定,作为保卫者就猥琐卡点,作为潜伏者就破点突破,只要枪法够好,之前的一切都是扯淡。
2、打沙漠灰这张地图时,作为潜伏者就一个字压,快速前压往往有意想不到的收获,而且很容易打下A点,获得胜利。
3、打卫星基地这张图时,作为保卫者,只要卡在包点,F一般是根本打不进去的,而作为潜伏者,就是快速前压,占据有利地形然后偷掉1-2个人之后,抱团打某一个点。
还没有评论,来说两句吧...