热血三国野地名将大全坐标
距离(354,296)最近的10个名将
坐标 城池 名将 英文翻译 统帅 内政 勇武 智谋 说明
(355,295) 谷熟 王方 Leffler 76 34 69 50 董卓部将,董卓死后,与李傕等人一起攻下长安,后被马超斩杀。
(355,305) 陵阳 费诗 Brune 21 90 35 78 本为刘璋的部下,任绵竹县令。日后亲自开城献降于刘备。
(345,295) 蒙县 曹冲 Tsao Chung 40 96 26 104 深受曹操喜爱之子,是曹丕等人之弟。虽然很聪明,但年仅十三岁便病死。
(355,285) 虞县 陈群 Millner 41 116 17 90 早先于刘备麾下仕官,后在曹操麾下任侍中,在曹丕的时代创立“九品官人法”。
(345,285) 下邑 邹氏 Petro 13 51 7 44 关中太守张济之妻,貌美。因曹操纳之,张绣降而复叛,导致曹昂、典韦战死。
(335,295) 平春 钟进 Tandy 57 57 88 71 曹操部下,锺繇之弟。与其兄守卫长安,但遭马超奇袭,被马超部下庞德斩杀。
(375,295) 寿春 袁术 Veloz 56 19 80 74 袁绍之弟。以持有孙策寄放的玉玺为名义自行称帝,与刘备交战大败后愤死。
(355,275) 原鹿 张温 Garton 23 95 12 86 东吴孙权的幕僚,刘备死后出使蜀国,由于辩驳不过秦宓,遂遭降职。
(365,285) 砀山 王楷 Franck 55 73 39 66 吕布的幕僚,吕布被曹操和刘备联军包围时,担任向袁术求援的使者。
(345,315) 孱陵 樊氏 Bade 36 84 27 87 桂阳太守赵范之嫂,寡居,貌美有国色。赵范欲许之于赵云,被拒。
坐标 城池 名将 英文翻译 统帅 内政 勇武 智谋 说明
(355,295) 谷熟 王方 Leffler 76 34 69 50 董卓部将,董卓死后,与李傕等人一起攻下长安,后被马超斩杀。
(355,305) 陵阳 费诗 Brune 21 90 35 78 本为刘璋的部下,任绵竹县令。日后亲自开城献降于刘备。
(345,295) 蒙县 曹冲 Tsao Chung 40 96 26 104 深受曹操喜爱之子,是曹丕等人之弟。虽然很聪明,但年仅十三岁便病死。
(355,285) 虞县 陈群 Millner 41 116 17 90 早先于刘备麾下仕官,后在曹操麾下任侍中,在曹丕的时代创立“九品官人法”。
(345,285) 下邑 邹氏 Petro 13 51 7 44 关中太守张济之妻,貌美。因曹操纳之,张绣降而复叛,导致曹昂、典韦战死。
(335,295) 平春 钟进 Tandy 57 57 88 71 曹操部下,锺繇之弟。与其兄守卫长安,但遭马超奇袭,被马超部下庞德斩杀。
(375,295) 寿春 袁术 Veloz 56 19 80 74 袁绍之弟。以持有孙策寄放的玉玺为名义自行称帝,与刘备交战大败后愤死。
(355,275) 原鹿 张温 Garton 23 95 12 86 东吴孙权的幕僚,刘备死后出使蜀国,由于辩驳不过秦宓,遂遭降职。
(365,285) 砀山 王楷 Franck 55 73 39 66 吕布的幕僚,吕布被曹操和刘备联军包围时,担任向袁术求援的使者。
(345,315) 孱陵 樊氏 Bade 36 84 27 87 桂阳太守赵范之嫂,寡居,貌美有国色。赵范欲许之于赵云,被拒。
热血三国 野地采集
首先。地域非常重要。所以第一点就是城市的分布。有很多玩家一开始就把城全迁到一起。这样的方法是不太妥的。不但以后发展不利。而且抓将非常困难。那怎样分布城池对抓将有利呢?益洲,凉州至少每地一个。很多野地将都在(49。480)或者(500。400)这样的地区里面。所以如果你的城全集中在司隶这样的中心地带抓将会非常累。我的建议是(40。450),(100,100)。(250。250)(350。200)(450。400。)(450。200)(450。45)这7个地区附近最好有城。如果没有。就迁下吧。中心地区可以多放2个。比如(266。266)这样的。有的玩家买了很多迁城令飞来飞去抓将。成本高。而且效果还没有这样控制距离的布局位置好。
其次。抓将的兵种非常重要。个人建议用轻骑(QQ)。速度快。时间短。抓将是大家一起上的。很多时候差个几分钟本来是你的将就变成别人的了。除了半夜抓将外。白天最好控制在跑过去1小时以内。如果驾御技巧高。(9级上)武将又骑了牛或者马。做到这点很容易。我抓将基本控制在45分钟内。
最重要的是。抓将的兵不能多也不能少。多了对方跑。少了自己打不过。看了173上有位大哥些了篇这样的文章说抓将的。一小时内的他每次都去侦察。我不知道173是怎么样。不过在91的新1区如果我花一小时查那这个将基本不用想了。所以要有个大概抓将的数字。我花费一天时间的记录结果是。0级野地2QQ。1级4QQ。2级8QQ。3级20QQ。4级35QQ。5级110QQ。6级150QQ。7级400QQ。8级800QQ。9级1600QQ。10级3500QQ。按这个数目去抓。对方一般是不会跑的。至少在我研究后抓的4天内没有一个对方跑了的。至于打不打的过。就看你方法了。QQ抓战场距离非常近。大概只有280。也就是说如果一开始你先攻击。先打枪。再打义兵。再打盾。按这个顺序一般都能赢。高级野地可以不用指挥。但5级以下的最好还是看一看。安全第一。
然后。如果你去抓一个将连续几次都发现该领地已经被别人占领。那要不和别人协商下。让他放弃。要不你就自己放弃吧。如果一步落后。一般很难追上。除非半夜起来抢。因为别人抓了次没有抓到的话他一定是第一时间反应的。这样他下一轮抓的速度一般来说比你快不少,所以这样的话你还一直一直抓就是浪费元宝了。当然,如果是自己极想要的将的话那到是无所谓了 。我和我会里的2个兄弟都是喜欢抓将的。基本上抓将前会询问下对方抓什么,这样元宝浪费的就少了。
抓将和找女朋友一样。也要广泛撒网,重点捕捞。开始目标一定要多。别说你想要的只有那一两个。我同时抓捕的数目没有低于3个的。最高时候11个。就算有的抓不到。但大部分的还是能得到手。我抓到现在花了1000左右元宝。除了被别人抓去5个外。其他我想要的全抓到了。就是因为我都是一起上的。反正城市分散。抓将兵消耗不大的。
还有就是将领的选择。很多人都说。什么样的将是野地将自己搞不清楚。但是我也不是设计游戏的。开始我也不明白。但现在发现有几个规律。第一,外番的人一般都是野地将(除了孟获。不过她老婆,弟弟都是。他弟弟是我抓的。他老婆被我区的一个大美女抓走了。。。。。。。。。。。)第二,有名的人。不做官的人一般也是野地将(像蔡文姬等等)第三。起义造反的中原人士和名医一般不是野地将(这些人都有城。甚至连华佗都有城。郁闷死我了。)]、
还有就是有些人不太能确定的时候可以搜索下武将排名表。如果没有君主很可能是野地的。 不过,少奉献点元宝,多抓几个武将,都是所有玩家的梦想!
其次。抓将的兵种非常重要。个人建议用轻骑(QQ)。速度快。时间短。抓将是大家一起上的。很多时候差个几分钟本来是你的将就变成别人的了。除了半夜抓将外。白天最好控制在跑过去1小时以内。如果驾御技巧高。(9级上)武将又骑了牛或者马。做到这点很容易。我抓将基本控制在45分钟内。
最重要的是。抓将的兵不能多也不能少。多了对方跑。少了自己打不过。看了173上有位大哥些了篇这样的文章说抓将的。一小时内的他每次都去侦察。我不知道173是怎么样。不过在91的新1区如果我花一小时查那这个将基本不用想了。所以要有个大概抓将的数字。我花费一天时间的记录结果是。0级野地2QQ。1级4QQ。2级8QQ。3级20QQ。4级35QQ。5级110QQ。6级150QQ。7级400QQ。8级800QQ。9级1600QQ。10级3500QQ。按这个数目去抓。对方一般是不会跑的。至少在我研究后抓的4天内没有一个对方跑了的。至于打不打的过。就看你方法了。QQ抓战场距离非常近。大概只有280。也就是说如果一开始你先攻击。先打枪。再打义兵。再打盾。按这个顺序一般都能赢。高级野地可以不用指挥。但5级以下的最好还是看一看。安全第一。
然后。如果你去抓一个将连续几次都发现该领地已经被别人占领。那要不和别人协商下。让他放弃。要不你就自己放弃吧。如果一步落后。一般很难追上。除非半夜起来抢。因为别人抓了次没有抓到的话他一定是第一时间反应的。这样他下一轮抓的速度一般来说比你快不少,所以这样的话你还一直一直抓就是浪费元宝了。当然,如果是自己极想要的将的话那到是无所谓了 。我和我会里的2个兄弟都是喜欢抓将的。基本上抓将前会询问下对方抓什么,这样元宝浪费的就少了。
抓将和找女朋友一样。也要广泛撒网,重点捕捞。开始目标一定要多。别说你想要的只有那一两个。我同时抓捕的数目没有低于3个的。最高时候11个。就算有的抓不到。但大部分的还是能得到手。我抓到现在花了1000左右元宝。除了被别人抓去5个外。其他我想要的全抓到了。就是因为我都是一起上的。反正城市分散。抓将兵消耗不大的。
还有就是将领的选择。很多人都说。什么样的将是野地将自己搞不清楚。但是我也不是设计游戏的。开始我也不明白。但现在发现有几个规律。第一,外番的人一般都是野地将(除了孟获。不过她老婆,弟弟都是。他弟弟是我抓的。他老婆被我区的一个大美女抓走了。。。。。。。。。。。)第二,有名的人。不做官的人一般也是野地将(像蔡文姬等等)第三。起义造反的中原人士和名医一般不是野地将(这些人都有城。甚至连华佗都有城。郁闷死我了。)]、
还有就是有些人不太能确定的时候可以搜索下武将排名表。如果没有君主很可能是野地的。 不过,少奉献点元宝,多抓几个武将,都是所有玩家的梦想!
热血三国武将坐标
有,
我也想抓他
是野将
但好像在县城里面
自己花1块钱买
我也想抓他
是野将
但好像在县城里面
自己花1块钱买
热血三国武将坐标
亲爱的玩家您好:
太简单了啊
1.名将不可能一下抓到,得5次,另外珠宝多一点
2.人家说的降级是指你的爵位没有达到将领要求的抓到后要掉级
3.招募将领等级上限平民 10公士 20上造 30簪袅 40不更 50大夫 60官大夫 70公大夫
4.搞将领的时候千万别让他跑了,首先你要把你的野地上线搞满这样即使你成功的杀完了兵也不会成功占领将领不会跑掉
抓将用骑士即轻骑
5. 0级 2
1级 4
2级 8
3级 20
4级 35
5级 110
6级 150
7级 400
8级 800
9级 1600
10级 3500
51游戏社区粉丝团很高兴为您解答,祝您游戏愉快。
更多精彩可点击51热血三国2官网:http://game.51.com/rxsg/
太简单了啊
1.名将不可能一下抓到,得5次,另外珠宝多一点
2.人家说的降级是指你的爵位没有达到将领要求的抓到后要掉级
3.招募将领等级上限平民 10公士 20上造 30簪袅 40不更 50大夫 60官大夫 70公大夫
4.搞将领的时候千万别让他跑了,首先你要把你的野地上线搞满这样即使你成功的杀完了兵也不会成功占领将领不会跑掉
抓将用骑士即轻骑
5. 0级 2
1级 4
2级 8
3级 20
4级 35
5级 110
6级 150
7级 400
8级 800
9级 1600
10级 3500
51游戏社区粉丝团很高兴为您解答,祝您游戏愉快。
更多精彩可点击51热血三国2官网:http://game.51.com/rxsg/
热血三国武将坐标,热血三国武将坐标
州城里面的名将就是那个州城的君主了 因为州城里的名将都是君主
可靠消息,张辽在阴馆[275,85]。
庞统在兰考[125,405]。
黄忠在定军山[115,265]。
诸葛亮之妻黄月英在城池[266,305]。
纪灵在上饶[345,375]。
曹植在楼烦[155,85]。
夏侯敦在博望坡[265,285]。
周瑜在赤壁[305,325]。
张飞在长坂[245,315]。
贾诩在临晋[195,205]。
庞德在钟离[405,285]。
程普在博爱[345,405]。
司马懿在广年[325,95]。
孙策在宛陵[435,315]。
陆逊在辰阳[215,325]。
鲁肃在大田[365,355]。
孙氏在宜春[465,335]。
司马昭在冯乘[215,435]。
陆绩在布山[245,475]。
王双在谷城[225,425]。
吕布在虎牢关[275,215]。
张苞在昆山[425,185]
高顺在沛县[365,245]
魏延在故且兰[155,375]
颜良在仪征105 .225
文丑在东阳[475,265]
关兴在灵石[75,145]
姜维在剑阁[115,275
典韦在夏县[25,155]。
定陶[355,205]。
平丘[385,165]。
,黄盖在沅临[245,355]
黄月英在城池[266,305]。
诸葛瑾在高城[335,175]。
可靠消息,沮授在甘陵[365,135]。
陈宫在相县[375,245]。
诸葛恪在开平[335,475]。
马良在新会[325,475]。
钟会在漆垣[265,45]
孙坚 375 205
董和在蒲阴[365,115]
孙权 78 245 475
刘璋 81 249 466
李儒 78 429 13
楼班 72 423 10
鲁淑 62 408 10
淳于琼 60 325 205
步度根 80 418 3
程普 76 412 1
阎柔 64 393 5
蒋奇 59 372 15
蹋顿 77 383 13
陈式 60 387 12
宋谦 58 392 85
司马孚 65 417 69
杨松 59 387 88
苏飞 63 399 92
轲比能 87 434 2
滕修 51 455 10
曹性 75 456 9
刘封 77 301 10
吕常 57 419 24
王垢 56 476 5
崔谅 57 439 25
吴兰 57 366 22
王忠 60 393 31
焦触 53 345 24
史迹 50 371 30
邹丹 70 375 35
成公英 79 388 43
严纲 78 335 35
朱褒 58 471 30
张华 64 396 40
潘璋 64 315 35
吕义 50 300 17
韩猛 52 369 66
李歆 58 300 48
李封 80 381 79
公孙瓒 87 395 55
公孙渊 84 445 35
吕建 61 474 44
张郃 73 495 30
刘虞 87 365 45
满宠 74 326 54
陈生 54 305 35
丘力居 80 465 55
张布 52 477 64
魏讽 62 309 69 ?
毋丘俭 71 485 75
周浚 70 497 73
杨奉 53 499 81
夏侯霸 79 355 73
周善 53 336 84
左奕 75 362 88
马钧 51 322 91
袁尚 80 315 95
刘先 61 427 106
郭汜 76 375 105 河间
骆统 73 395 115
王韬 63 479 101 ?
霍弋 73 378 117
甄氏 73 339 98
张梁 79 335 105 曲阳
夏侯惠 70 435 125 乐安
太史慈 75 465 115 东莱
公孙越 77 306 99 ?
司马师 72 454 128
柳甫 64 435 130
邓龙 58 458 134
纪灵 79 395 129
逢纪 74 375 105 河间
张角 89 345 115 广宗
张宝 79 340 110 阳城
曲义 75 385 115 界桥
宗预 57 375 128 ??
沮授 70 365 135 清河
许攸 79 345 125 安平
侯选 51 349 130
田丰 78 335 125 巨鹿
关统 69 326 138
韩馥 80 315 115
赵云 71 315 125 常山
曹宇 60 314 120
辛毗 66 428 193
吕义 50 300 17
桓阶 72 315 145 赵国
李胜 54 299 124
卫瓘 63 418 141
孔融 88 445 145
刘备 83 385 135 平原
刘延 70 335 185 白马
钟会 80 481 141
陈表 65 442 152
修则 51 438 152
尹礼 52 463 153
留赞 64 390 155 ??
张尚 52 371 160
李辅 66 384 176
曹豹 51 407 185
辛评 61 415 185
李典 75 375 185 任城
曹训 50 490 177
孙冀 68 434 186
陆景 78 476 182
胡遵 63 451 196
张颍 67 449 193
诸葛靓 60 294 1
郭嘉 79 478 197
蒯良 66 294 69
魏攸 60 289 87
张武 69 269 16
王真 57 298 88
王则 69 270 53
荀恺 75 270 60
张辽 70 275 85 雁门
刘理 50 270 76
孙韶 72 261 43
颜良 72 258 61
张顗 60 261 245
梁习 80 255 75
丁原 90 265 115
士祗 58 255 175
王浚 79 265 135
崔林 63 262 87
梁习 80 255 75
李暹 62 258 106
孙冀 68 434 186
辛毗 66 428 193
张颍 67 449 193 ??
胡遵 63 451 196 ??
曹熊 63 376 201
郑冲 57 478 203
孙皎 76 375 205
荀彧 79 355 205
高览 77 345 208
刘晔 72 315 225 官渡
成廉 73 224 207
郄正 77 206 224
诸葛绪 70 165 225
州泰 60 179 242
杨济 71 178 243
凌操 57 173 250 ??
郭马 55 143 213
郝昭 73 145 225
徐质 60 185 281
295 195 河内
吕布 86 275 215 虎牢关
何进 71 265 215 洛阳
张举 63 225 225 弘农
徐晃 72 205 225 潼关
董卓 85 185 225 长安
袁遗 70 365 195 山阳
于禁 73 355 195 东平
黄祖 76 325 315 江夏
张绣 82 255 275 南阳
夏侯敦 71 255 280 博望
典韦 74 290 329
徐庶 80 255 290 新野
诸葛亮 73 255 285 隆中
董禧 51 253 277
田豫 78 255 305 襄阳
黄月英 73 266 305
牛金 76 255 335 南郡
张飞 78 245 315 长坂
庞会 69 305 381
刘表 82 255 355 汉寿
孙静 60 222 317
岑昏 50 283 406
孙綝 65 277 409
陈骞 66 257 396
薛礼 70 395 235 彭城
糜夫人 74 404 224
蒋济 80 382 232
夏侯渊 73 355 225
司马炎 70 277 40
胡烈 65 385 235
周鲂 66 339 224 ??
高顺 80 375 245
庞柔 70 326 222
张昭 62 397 248
孔伷 89 355 245
乐进 78 325 245
孙歆 72 331 247
蒋干 75 391 251 ??
陆逊 80 321 225
张春华 70 295 217
张武 69 269 16
孙休 59 292 229
司马攸 296 252 ??
张顗 60 261 24
曹操 89 305 235
士祗 58 255 17 ?
孙韶 72 261 43
典满 54 292 266
蔡阳 59 291 267
胡冲 57 295 273 ??
眭元进 59 308 353
邓良 72 330 332
庞会 69 305 381
韩当 66 299 379
庞统 70 335 351
吕凯 66 336 359
司马攸 75 296 252
孙震 54 323 344
周瑜 80 305 325
关羽 77 285 325
于夫罗 87 235 55
高柔 60 231 54
蔡中 53 292 126
梁习 80 255 75
曹昂 80 277 103
冯紞 53 289 143
丁仪 58 274 115
贾范 66 278 122
士祗 58 255 17
许褚 79 245 46
胡轸 56 275 125
司马伷 67 236 63
高干 80 285 165
胡奋 70 243 98
李暹 62 258 106
郭援 59 243 105
孙和 65 236 72
张杨 85 275 165
王浚 79 265 135 ??
王敦 65 232 70 ??
全琮 65 237 133
张俨 58 264 140
陆抗 72 231 60
高柔 60 231 54
刘馥 77 229 68
邓忠 80 228 82
杜琼 55 266 147
孟达 71 238 147
孙莔 50 255 131
于诠 54 274 183
孙瑜 77 228 43
宋宪 50 225 64 ??
关兴 74 222 93
史涣 72 228 131
孟宗 64 255 140
诸葛瑾 80 225 128
祖茂 69 223 25
张球 59 217 119
赵广 67 266 171
吴敦 63 211 83
宋果 56 210 4
夏侯令女 79 249 174
张既 65 217 165
刘晙 72 207 141
王植 80 198 79
阚泽 71 206 46
刘俊 74 206 31 ?
李肃 77 195 45
刘巴 70 193 130
牛辅 71 195 135
孙秀 51 192 177
刘璇 50 177 171
车胄 78 182 145
陈兰 58 180 100
全祎 51 181 157 ?
胡渊 69 175 136
糜芳 52 182 39
徐盛 73 175 133
虞汜 70 175 163
蒋舒 70 181 4
孙干 60 163 77
王祥 67 163 32
董昭 66 164 7
杨平 74 154 101
路昭 55 161 33
滕胤 64 150 104
黄崇 64 158 158
蔡邕 71 155 55
高翔 62 154 160
文聘 72 149 149 ?
寗随 64 153 71
吕公 59 146 3 ?
孔秀 77 147 11 ?
蒯越 69 144 122
赵统 61 133 106
王肃 66 132 103
张悌 63 126 21
李严 78 129 72
马邈 57 133 149
王昶 71 128 103
顾谭 67 134 151
傅巽 52 140 179 ?
申仪 62 127 158
刘寔 56 137 191
陈宫 80 114 2
师纂 77 110 8
沮鹄 63 111 73
王异 76 117 106
李傕 72 135 165
法正 74 116 165
曹羲 51 114 167
马隆 71 115 175 ?安定
田豫 78 255 305 ?
唐咨 61 92 174
邵悌 52 96 6
阎行 69 89 177
李通 64 89 182
文钦 70 91 57
张遵 69 90 199
夏侯兰 65 90 78
秦琪 58 83 18
呼厨泉 76 83 32
全纪 62 84 43
向朗 62 63 100
诸葛诞 72 61 120
孙翊 75 92 139
石苞 67 62 154
陈嬉 70 69 180
诸葛乔 67 79 97
吾粲 70 98 175 ?
牵弘 75 65 185
丘建 67 66 198
马云騄 76 71 74
辛敞 53 85 139
去卑 79 65 45
张资 74 67 78
吕据 65 71 94
鄂焕 53 294 394
石苞 67 62 154
丘建 67 66 198
贾华 59 69 208
诸葛诞 72 61 120
陈俊 64 52 186
俞涉 55 57 117 ?
杨肇 62 57 113 ?
糜竺 74 61 71
马岱 73 45 35
马忠 75 59 39 ? 20 6
杨修 80 381 63
边章 78 45 115
谯周 59 48 172
夏侯玄 77 34 107
周旨 57 45 174
郭淮 72 29 79
郭攸之 51 30 43
强端 77 28 46
吴懿 70 27 33
于糜 55 24 45
北宫玉 80 15 65
郭汜 76 15 75
穆顺 76 18 104
岑威 60 16 154
荀攸 75 395 145
司马懿 74 457 170
陈矫 67 452 164
貂蝉 70 177 197
前面的是等级,后面的是坐标
可靠消息,张辽在阴馆[275,85]。
庞统在兰考[125,405]。
黄忠在定军山[115,265]。
诸葛亮之妻黄月英在城池[266,305]。
纪灵在上饶[345,375]。
曹植在楼烦[155,85]。
夏侯敦在博望坡[265,285]。
周瑜在赤壁[305,325]。
张飞在长坂[245,315]。
贾诩在临晋[195,205]。
庞德在钟离[405,285]。
程普在博爱[345,405]。
司马懿在广年[325,95]。
孙策在宛陵[435,315]。
陆逊在辰阳[215,325]。
鲁肃在大田[365,355]。
孙氏在宜春[465,335]。
司马昭在冯乘[215,435]。
陆绩在布山[245,475]。
王双在谷城[225,425]。
吕布在虎牢关[275,215]。
张苞在昆山[425,185]
高顺在沛县[365,245]
魏延在故且兰[155,375]
颜良在仪征105 .225
文丑在东阳[475,265]
关兴在灵石[75,145]
姜维在剑阁[115,275
典韦在夏县[25,155]。
定陶[355,205]。
平丘[385,165]。
,黄盖在沅临[245,355]
黄月英在城池[266,305]。
诸葛瑾在高城[335,175]。
可靠消息,沮授在甘陵[365,135]。
陈宫在相县[375,245]。
诸葛恪在开平[335,475]。
马良在新会[325,475]。
钟会在漆垣[265,45]
孙坚 375 205
董和在蒲阴[365,115]
孙权 78 245 475
刘璋 81 249 466
李儒 78 429 13
楼班 72 423 10
鲁淑 62 408 10
淳于琼 60 325 205
步度根 80 418 3
程普 76 412 1
阎柔 64 393 5
蒋奇 59 372 15
蹋顿 77 383 13
陈式 60 387 12
宋谦 58 392 85
司马孚 65 417 69
杨松 59 387 88
苏飞 63 399 92
轲比能 87 434 2
滕修 51 455 10
曹性 75 456 9
刘封 77 301 10
吕常 57 419 24
王垢 56 476 5
崔谅 57 439 25
吴兰 57 366 22
王忠 60 393 31
焦触 53 345 24
史迹 50 371 30
邹丹 70 375 35
成公英 79 388 43
严纲 78 335 35
朱褒 58 471 30
张华 64 396 40
潘璋 64 315 35
吕义 50 300 17
韩猛 52 369 66
李歆 58 300 48
李封 80 381 79
公孙瓒 87 395 55
公孙渊 84 445 35
吕建 61 474 44
张郃 73 495 30
刘虞 87 365 45
满宠 74 326 54
陈生 54 305 35
丘力居 80 465 55
张布 52 477 64
魏讽 62 309 69 ?
毋丘俭 71 485 75
周浚 70 497 73
杨奉 53 499 81
夏侯霸 79 355 73
周善 53 336 84
左奕 75 362 88
马钧 51 322 91
袁尚 80 315 95
刘先 61 427 106
郭汜 76 375 105 河间
骆统 73 395 115
王韬 63 479 101 ?
霍弋 73 378 117
甄氏 73 339 98
张梁 79 335 105 曲阳
夏侯惠 70 435 125 乐安
太史慈 75 465 115 东莱
公孙越 77 306 99 ?
司马师 72 454 128
柳甫 64 435 130
邓龙 58 458 134
纪灵 79 395 129
逢纪 74 375 105 河间
张角 89 345 115 广宗
张宝 79 340 110 阳城
曲义 75 385 115 界桥
宗预 57 375 128 ??
沮授 70 365 135 清河
许攸 79 345 125 安平
侯选 51 349 130
田丰 78 335 125 巨鹿
关统 69 326 138
韩馥 80 315 115
赵云 71 315 125 常山
曹宇 60 314 120
辛毗 66 428 193
吕义 50 300 17
桓阶 72 315 145 赵国
李胜 54 299 124
卫瓘 63 418 141
孔融 88 445 145
刘备 83 385 135 平原
刘延 70 335 185 白马
钟会 80 481 141
陈表 65 442 152
修则 51 438 152
尹礼 52 463 153
留赞 64 390 155 ??
张尚 52 371 160
李辅 66 384 176
曹豹 51 407 185
辛评 61 415 185
李典 75 375 185 任城
曹训 50 490 177
孙冀 68 434 186
陆景 78 476 182
胡遵 63 451 196
张颍 67 449 193
诸葛靓 60 294 1
郭嘉 79 478 197
蒯良 66 294 69
魏攸 60 289 87
张武 69 269 16
王真 57 298 88
王则 69 270 53
荀恺 75 270 60
张辽 70 275 85 雁门
刘理 50 270 76
孙韶 72 261 43
颜良 72 258 61
张顗 60 261 245
梁习 80 255 75
丁原 90 265 115
士祗 58 255 175
王浚 79 265 135
崔林 63 262 87
梁习 80 255 75
李暹 62 258 106
孙冀 68 434 186
辛毗 66 428 193
张颍 67 449 193 ??
胡遵 63 451 196 ??
曹熊 63 376 201
郑冲 57 478 203
孙皎 76 375 205
荀彧 79 355 205
高览 77 345 208
刘晔 72 315 225 官渡
成廉 73 224 207
郄正 77 206 224
诸葛绪 70 165 225
州泰 60 179 242
杨济 71 178 243
凌操 57 173 250 ??
郭马 55 143 213
郝昭 73 145 225
徐质 60 185 281
295 195 河内
吕布 86 275 215 虎牢关
何进 71 265 215 洛阳
张举 63 225 225 弘农
徐晃 72 205 225 潼关
董卓 85 185 225 长安
袁遗 70 365 195 山阳
于禁 73 355 195 东平
黄祖 76 325 315 江夏
张绣 82 255 275 南阳
夏侯敦 71 255 280 博望
典韦 74 290 329
徐庶 80 255 290 新野
诸葛亮 73 255 285 隆中
董禧 51 253 277
田豫 78 255 305 襄阳
黄月英 73 266 305
牛金 76 255 335 南郡
张飞 78 245 315 长坂
庞会 69 305 381
刘表 82 255 355 汉寿
孙静 60 222 317
岑昏 50 283 406
孙綝 65 277 409
陈骞 66 257 396
薛礼 70 395 235 彭城
糜夫人 74 404 224
蒋济 80 382 232
夏侯渊 73 355 225
司马炎 70 277 40
胡烈 65 385 235
周鲂 66 339 224 ??
高顺 80 375 245
庞柔 70 326 222
张昭 62 397 248
孔伷 89 355 245
乐进 78 325 245
孙歆 72 331 247
蒋干 75 391 251 ??
陆逊 80 321 225
张春华 70 295 217
张武 69 269 16
孙休 59 292 229
司马攸 296 252 ??
张顗 60 261 24
曹操 89 305 235
士祗 58 255 17 ?
孙韶 72 261 43
典满 54 292 266
蔡阳 59 291 267
胡冲 57 295 273 ??
眭元进 59 308 353
邓良 72 330 332
庞会 69 305 381
韩当 66 299 379
庞统 70 335 351
吕凯 66 336 359
司马攸 75 296 252
孙震 54 323 344
周瑜 80 305 325
关羽 77 285 325
于夫罗 87 235 55
高柔 60 231 54
蔡中 53 292 126
梁习 80 255 75
曹昂 80 277 103
冯紞 53 289 143
丁仪 58 274 115
贾范 66 278 122
士祗 58 255 17
许褚 79 245 46
胡轸 56 275 125
司马伷 67 236 63
高干 80 285 165
胡奋 70 243 98
李暹 62 258 106
郭援 59 243 105
孙和 65 236 72
张杨 85 275 165
王浚 79 265 135 ??
王敦 65 232 70 ??
全琮 65 237 133
张俨 58 264 140
陆抗 72 231 60
高柔 60 231 54
刘馥 77 229 68
邓忠 80 228 82
杜琼 55 266 147
孟达 71 238 147
孙莔 50 255 131
于诠 54 274 183
孙瑜 77 228 43
宋宪 50 225 64 ??
关兴 74 222 93
史涣 72 228 131
孟宗 64 255 140
诸葛瑾 80 225 128
祖茂 69 223 25
张球 59 217 119
赵广 67 266 171
吴敦 63 211 83
宋果 56 210 4
夏侯令女 79 249 174
张既 65 217 165
刘晙 72 207 141
王植 80 198 79
阚泽 71 206 46
刘俊 74 206 31 ?
李肃 77 195 45
刘巴 70 193 130
牛辅 71 195 135
孙秀 51 192 177
刘璇 50 177 171
车胄 78 182 145
陈兰 58 180 100
全祎 51 181 157 ?
胡渊 69 175 136
糜芳 52 182 39
徐盛 73 175 133
虞汜 70 175 163
蒋舒 70 181 4
孙干 60 163 77
王祥 67 163 32
董昭 66 164 7
杨平 74 154 101
路昭 55 161 33
滕胤 64 150 104
黄崇 64 158 158
蔡邕 71 155 55
高翔 62 154 160
文聘 72 149 149 ?
寗随 64 153 71
吕公 59 146 3 ?
孔秀 77 147 11 ?
蒯越 69 144 122
赵统 61 133 106
王肃 66 132 103
张悌 63 126 21
李严 78 129 72
马邈 57 133 149
王昶 71 128 103
顾谭 67 134 151
傅巽 52 140 179 ?
申仪 62 127 158
刘寔 56 137 191
陈宫 80 114 2
师纂 77 110 8
沮鹄 63 111 73
王异 76 117 106
李傕 72 135 165
法正 74 116 165
曹羲 51 114 167
马隆 71 115 175 ?安定
田豫 78 255 305 ?
唐咨 61 92 174
邵悌 52 96 6
阎行 69 89 177
李通 64 89 182
文钦 70 91 57
张遵 69 90 199
夏侯兰 65 90 78
秦琪 58 83 18
呼厨泉 76 83 32
全纪 62 84 43
向朗 62 63 100
诸葛诞 72 61 120
孙翊 75 92 139
石苞 67 62 154
陈嬉 70 69 180
诸葛乔 67 79 97
吾粲 70 98 175 ?
牵弘 75 65 185
丘建 67 66 198
马云騄 76 71 74
辛敞 53 85 139
去卑 79 65 45
张资 74 67 78
吕据 65 71 94
鄂焕 53 294 394
石苞 67 62 154
丘建 67 66 198
贾华 59 69 208
诸葛诞 72 61 120
