cf军衔等级划分
CF各军衔所需经验表
等级 经验值
列兵1 0 ~ 456
列兵2 457 ~ 912
三等兵 913 ~ 1824
二等兵 1825 ~ 3192
一等兵 3193 ~ 5016
上等兵1 5017 ~ 7296
上等兵2 7297 ~ 10032
上等兵3 10033 ~ 13224
上等兵4 13225 ~ 17784
下士1 17785 ~ 23940
下士2 23941 ~ 33060
下士3 33061 ~ 43092
下士4 43093 ~ 54036
下士5 54037 ~ 65892
下士6 65893 ~ 78660
中士1 78661 ~ 92340
中士2 92341 ~ 106932
中士3 106933 ~ 122436
中士4 122437 ~ 138852
中士5 138853 ~ 156180
中士6 156181 ~ 174420
上士1 174421 ~ 193572
上士2 193573 ~ 213636
上士3 213637 ~ 234612
上士4 234613 ~ 256500
上士5 256501 ~ 279300
上士6 279301 ~ 326724
少尉1 326725 ~ 375972
少尉2 375973 ~ 427044
少尉3 427045 ~ 479940
少尉4 479941 ~ 534660
少尉5 534661 ~ 591204
少尉6 591205 ~ 649572
少尉7 649573 ~ 709764
少尉8 709765 ~ 771780
中尉1 771781 ~ 835620
中尉2 835621 ~ 901284
中尉3 901285 ~ 968772
中尉4 968773 ~ 1038084
中尉5 1038085 ~ 1109220
中尉6 1109221 ~ 1182180
中尉7 1182181 ~ 1256964
中尉8 1256965 ~ 1333572
上尉1 1333573 ~ 1412004
上尉2 1412005 ~ 1492260
上尉3 1492261 ~ 1574340
上尉4 1574341 ~ 1658244
上尉5 1658245 ~ 1743972
上尉6 1743973 ~ 1831524
上尉7 1831525 ~ 1920900
上尉8 1920901 ~ 2057700
少校1 2057701 ~ 2197236
少校2 2197237 ~ 2339508
少校3 2339509 ~ 2484516
少校4 2484517 ~ 2632260
少校5 2632261 ~ 2782740
少校6 2782741 ~ 2935956
少校7 2935957 ~ 3091908
少校8 3091909 ~ 3277044
中校1 3277045 ~ 3465372
中校2 3465373 ~ 3673536
中校3 3673537 ~ 3885177
中校4 3885178 ~ 4100295
中校5 4100296 ~ 4318890
中校6 4318891 ~ 4540962
中校7 4540963 ~ 4766511
中校8 4766512 ~ 5028198
上校1 5028199 ~ 5319183
上校2 5319184 ~ 5614500
上校3 5614501 ~ 5914149
上校4 5914150 ~ 6218130
上校5 6218131 ~ 6526500
上校6 6526501 ~ 6839202
上校7 6839203 ~ 7156236
上校8 7156237 ~ 7578036
大校以上军衔经验未公布
大校1
大校2
大校3
大校4
大校5
大校6
少将1
少将2
少将3
少将4
少将5
少将6
中将1
中将2
中将3
中将4
中将5
中将6
上将1
上将2
上将3
上将4
上将5
上将6
元帅
cf军衔等级划分
列兵1 0 ~ 456
列兵2 457 ~ 912
三等兵 913 ~ 1824
二等兵 1825 ~ 3192
一等兵 3193 ~ 5016
上等兵1 5017 ~ 7296
上等兵2 7297 ~ 10032
上等兵3 10033 ~ 13224
上等兵4 13225 ~ 17784
下士1 17785 ~ 23940
下士2 23941 ~ 33060
下士3 33061 ~ 43092
下士4 43093 ~ 54036
下士5 54037 ~ 65892
下士6 65893 ~ 78660
中士1 78661 ~ 92340
中士2 92341 ~ 106932
中士3 106933 ~ 122436
中士4 122437 ~ 138852
中士5 138853 ~ 156180
中士6 156181 ~ 174420
上士1 174421 ~ 193572
上士2 193573 ~ 213636
上士3 213637 ~ 234612
上士4 234613 ~ 256500
上士5 256501 ~ 279300
上士6 279301 ~ 326724
少尉1 326725 ~ 375972
少尉2 375973 ~ 427044
少尉3 427045 ~ 479940
少尉4 479941 ~ 534660
少尉5 534661 ~ 591204
少尉6 591205 ~ 649572
少尉7 649573 ~ 709764
少尉8 709765 ~ 771780
中尉1 771781 ~ 835620
中尉2 835621 ~ 901284
中尉3 901285 ~ 968772
中尉4 968773 ~ 1038084
中尉5 1038085 ~ 1109220
中尉6 1109221 ~ 1182180
中尉7 1182181 ~ 1256964
中尉8 1256965 ~ 1333572
上尉1 1333573 ~ 1412004
上尉2 1412005 ~ 1492260
上尉3 1492261 ~ 1574340
上尉4 1574341 ~ 1658244
上尉5 1658245 ~ 1743972
上尉6 1743973 ~ 1831524
上尉7 1831525 ~ 1920900
上尉8 1920901 ~ 2057700
少校1 2057701 ~ 2197236
少校2 2197237 ~ 2339508
少校3 2339509 ~ 2484516
少校4 2484517 ~ 2632260
少校5 2632261 ~ 2782740
少校6 2782741 ~ 2935956
少校7 2935957 ~ 3091908
少校8 3091909 ~ 3277044
中校1 3277045 ~ 3465372
中校2 3465373 ~ 3673536
中校3 3673537 ~ 3885177
中校4 3885178 ~ 4100295
中校5 4100296 ~ 4318890
中校6 4318891 ~ 4540962
中校7 4540963 ~ 4766511
中校8 4766512 ~ 5028198
上校1 5028199 ~ 5319183
上校2 5319184 ~ 5614500
上校3 5614501 ~ 5914149
上校4 5914150 ~ 6218130
上校5 6218131 ~ 6526500
上校6 6526501 ~ 6839202
上校7 6839203 ~ 7156236
上校8 7156237 ~ 7578036
大校1 7578037 ~ 8026911
大校2 8026912 ~ 8481771
大校3 8481772 ~ 8964561
大校4 8964562 ~ 9475851
大校5 9475852 ~ 10016211
大校6 10016212 ~ 10586211
少将1 10586212 ~ 11186421
少将2 11186422 ~ 11817411
少将3 11817412 ~ 12479751
少将4 12479752 ~ 13174011
少将5 13174012 ~ 13900761
少将6 13900762 ~ 14660571
中将1 14660572 ~ 15454011
中将2 15454012 ~ 16281651
中将3 16281652 ~ 17144061
中将4 17144062 ~ 18041811
中将5 18041812 ~ 18975471
中将6 18975472 ~ 19945611
上将1 19945612 ~ 20952801
上将2 20952802 ~ 21997611
上将3 21997612 ~ 23080611
上将4 23080612 ~ 24202371
上将5 24202372 ~ 25363461
上将6 25363462 ~ 26564451
元帅 26564452 ~300000000 求采纳我的答案 谢了亲
cf军衔等级划分
等级 军衔 军衔名
1 预备兵
2 列兵
3 上等兵
士官
等级 军衔 军衔名
4 二级士官
5 三级士官
6 四级士官_1
7 四级士官_2
等级 军衔 军衔名
8 五级士官_1
9 五级士官_2
10 五级士官_3
11 六级士官_1
等级 军衔 军衔名
12 六级士官_2
13 六级士官_3
14 六级士官_4
尉官
等级 军衔 军衔名
15 少尉_1
16 少尉_2
17 少尉_3
18 少尉_4
19 少尉_5
等级 军衔 军衔名
20 中尉_1
21 中尉_2
22 中尉_3
23 中尉_4
24 中尉_5
等级 军衔 军衔名
25 上尉_1
26 上尉_2
27 上尉_3
28 上尉_4
29 上尉_5
校官
等级 军衔 军衔名
30 少校_1
31 少校_2
32 少校_3
33 少校_4
34 少校_5
35 少校_6
36 中校_1
37 中校_2
等级 军衔 军衔名
38 中校_3
39 中校_4
40 中校_5
41 中校_6
42 上校_1
43 上校_2
44 上校_3
45 上校_4
等级 军衔 军衔名
46 上校_5
47 上校_6
48 大校_1
49 大校_2
50 大校_3
51 大校_4
52 大校_5
53 大校_6
将官
等级 军衔 军衔名
54 少将_1
55 少将_2
56 少将_3
57 少将_4
58 少将_5
59 少将_6
60 中将_1
等级 军衔 军衔名
61 中将_2
62 中将_3
63 中将_4
64 中将_5
65 中将_6
66 上将_1
67 上将_2
等级 军衔 军衔名
68 上将_3
69 上将_4
70 上将_5
71 上将_6
72 元帅
cf军衔等级
《穿越火线》游戏中军衔根据经验值来进行划分,首先分为士兵、士官、尉官、校官和将帅,然后在进行详细的划分。
士兵分为列兵1、列兵2、三等兵、二等兵、 一等兵、上等兵1、上等兵2、 上等兵3和上等兵4;
士官分为下士、中士和上士,每个士分为6个等级;
尉官分为少尉、中尉和上尉,每个尉分为8个等级;
校官分为少校、中校、上校和大校,大校分为6个等级,其余的分为8个等级;
将帅分为少将、中将、上将和元帅,每个将分为6个等级。
扩展资料:
一、段位排名
根据玩家的战力值,玩家实力被定义为八个段位,从高到低依次是:枪王之王、枪王、传奇、宗师、大师、专家、精英、新锐。每个段位下又有5个等级。玩家需要不断获得战力值,并不断的攀升段位。
二、对应荣耀的奖励
所有参与排位的玩家,在赛季结束后,都会获得对应段位的名片和喷图和杀敌图标;
达到专家1及以上段位,赛季结束后则可以额外获得永久的精英手雷、以及30、90、120天全新的M4A1、AK47、AWM。
关于2023CF军衔等级顺序一览的其他内容
- 穿越火线军衔等级表2023-cf级别军衔图片完整版大全
- cf英雄级武器大全-穿越火线游戏英雄级武器介绍
- 射击类网游排行榜前十名-2023好玩的10大网游
- cf最新抽奖活动-cf最新抽奖活动20224月份
- 穿越火线有什么等级?-穿越火线军衔等级表2023
- cf新手活动2023-穿越火线财富值活动介绍
- 穿越火线有什么等级?-穿越火线军衔等级表2023
- 2023CF军衔等级顺序一览-CF最高等级军衔是什么
- 穿越火线军衔等级表2023-cf级别军衔图片完整版大全
- cf新手活动2023-穿越火线财富值活动介绍
- cf换购系统在哪里找2023-穿越火线换购在哪
- 2023cf烟雾头最新调法-cf烟雾头设置方法
- 《穿越火线》军衔等级表是什么?-2023CF军衔等级顺序一览
- 守望先锋排位等级划分-守望先锋排位定级依据
- 守望先锋排位定级依据-守望先锋排位等级划分
还没有评论,来说两句吧...