守望先锋排位定级依据
列兵1
0 ~ 456
列兵2
457 ~ 912
三等兵
913 ~ 1824
二等兵
1825 ~ 3192
一等兵
3193 ~ 5016
上等兵1
5017 ~ 7296
上等兵2
7297 ~ 10032
上等兵3
10033 ~ 13224
上等兵4
13225 ~ 17784
士官
军衔徽章 等级
经验值
下士1
17785 ~ 23940
下士2
23941 ~ 33060
下士3
33061 ~ 43092
下士4
43093 ~ 54036
下士5
54037 ~ 65892
下士6
65893 ~ 78660
中士1
78661 ~ 92340
中士2
92341 ~ 106932
中士3
106933 ~ 122436
中士4
122437 ~ 138852
中士5
138853 ~ 156180
中士6
156181 ~ 174420
上士1
174421 ~ 193572
上士2
193573 ~ 213636
上士3
213637 ~ 234612
上士4
234613 ~ 256500
上士5
256501 ~ 279300
上士6
279301 ~ 326724
尉官
军衔徽章 等级
经验值
少尉1
326725 ~ 375972
少尉2
375973 ~ 427044
少尉3
427045 ~ 479940
少尉4
479941 ~ 534660
少尉5
534661 ~ 591204
少尉6
591205 ~ 649572
少尉7
649573 ~ 709764
少尉8
709765 ~ 771780
中尉1
771781 ~ 835620
中尉2
835621 ~ 901284
中尉3
901285 ~ 968772
中尉4
968773 ~ 1038084
中尉5
1038085 ~ 1109220
中尉6
1109221 ~ 1182180
中尉7
1182181 ~ 1256964
中尉8
1256965 ~ 1333572
上尉1
1333573 ~ 1412004
上尉2
1412005 ~ 1492260
上尉3
1492261 ~ 1574340
上尉4
1574341 ~ 1658244
上尉5
1658245 ~ 1743972
上尉6
1743973 ~ 1831524
上尉7
1831525 ~ 1920900
上尉8
1920901 ~ 2057700
校官
军衔徽章 等级
经验值
少校1
2057701 ~ 2197236
少校2
2197237 ~ 2339508
少校3
2339509 ~ 2484516
少校4
2484517 ~ 2632260
少校5
2632261 ~ 2782740
少校6
2782741 ~ 2935956
少校7
2935957 ~ 3091908
少校8
3091909 ~ 3277044
中校1
3277045 ~ 3465372
中校2
3465373 ~ 3673536
中校3
3673537 ~ 3885177
中校4
3885178 ~ 4100295
中校5
4100296 ~ 4318890
中校6
4318891 ~ 4540962
中校7
4540963 ~ 4766511
中校8
4766512 ~ 5028198
上校1
5028199 ~ 5319183
上校2
5319184 ~ 5614500
上校3
5614501 ~ 5914149
上校4
5914150 ~ 6218130
上校5
6218131 ~ 6526500
上校6
6526501 ~ 6839202
上校7
6839203 ~ 7156236
上校8
7156237 ~ 7578036
0 ~ 456
列兵2
457 ~ 912
三等兵
913 ~ 1824
二等兵
1825 ~ 3192
一等兵
3193 ~ 5016
上等兵1
5017 ~ 7296
上等兵2
7297 ~ 10032
上等兵3
10033 ~ 13224
上等兵4
13225 ~ 17784
士官
军衔徽章 等级
经验值
下士1
17785 ~ 23940
下士2
23941 ~ 33060
下士3
33061 ~ 43092
下士4
43093 ~ 54036
下士5
54037 ~ 65892
下士6
65893 ~ 78660
中士1
78661 ~ 92340
中士2
92341 ~ 106932
中士3
106933 ~ 122436
中士4
122437 ~ 138852
中士5
138853 ~ 156180
中士6
156181 ~ 174420
上士1
174421 ~ 193572
上士2
193573 ~ 213636
上士3
213637 ~ 234612
上士4
234613 ~ 256500
上士5
256501 ~ 279300
上士6
279301 ~ 326724
尉官
军衔徽章 等级
经验值
少尉1
326725 ~ 375972
少尉2
375973 ~ 427044
少尉3
427045 ~ 479940
少尉4
479941 ~ 534660
少尉5
534661 ~ 591204
少尉6
591205 ~ 649572
少尉7
649573 ~ 709764
少尉8
709765 ~ 771780
中尉1
771781 ~ 835620
中尉2
835621 ~ 901284
中尉3
901285 ~ 968772
中尉4
968773 ~ 1038084
中尉5
1038085 ~ 1109220
中尉6
1109221 ~ 1182180
中尉7
1182181 ~ 1256964
中尉8
1256965 ~ 1333572
上尉1
1333573 ~ 1412004
上尉2
1412005 ~ 1492260
上尉3
1492261 ~ 1574340
上尉4
1574341 ~ 1658244
上尉5
1658245 ~ 1743972
上尉6
1743973 ~ 1831524
上尉7
1831525 ~ 1920900
上尉8
1920901 ~ 2057700
校官
军衔徽章 等级
经验值
少校1
2057701 ~ 2197236
少校2
2197237 ~ 2339508
少校3
2339509 ~ 2484516
少校4
2484517 ~ 2632260
少校5
2632261 ~ 2782740
少校6
2782741 ~ 2935956
少校7
2935957 ~ 3091908
少校8
3091909 ~ 3277044
中校1
3277045 ~ 3465372
中校2
3465373 ~ 3673536
中校3
3673537 ~ 3885177
中校4
3885178 ~ 4100295
中校5
4100296 ~ 4318890
中校6
4318891 ~ 4540962
中校7
4540963 ~ 4766511
中校8
4766512 ~ 5028198
上校1
5028199 ~ 5319183
上校2
5319184 ~ 5614500
上校3
5614501 ~ 5914149
上校4
5914150 ~ 6218130
上校5
6218131 ~ 6526500
上校6
6526501 ~ 6839202
上校7
6839203 ~ 7156236
上校8
7156237 ~ 7578036
守望先锋排位定级依据
英雄联盟段位从低到高依次是:青铜、白银、黄金、铂金、钻石、大师、王者。
除了大师和王者外每个段位从低到高又分为五个小段位,比如白银分为:白银V
白银IV
白银III
白银II
白银I。
我们可以在游戏内的个人中心查看自己的段位,通过辅助软件也可以查询到其它玩家的排位段位。
除了大师和王者外每个段位从低到高又分为五个小段位,比如白银分为:白银V
白银IV
白银III
白银II
白银I。
我们可以在游戏内的个人中心查看自己的段位,通过辅助软件也可以查询到其它玩家的排位段位。
《cf》端游段位等级划分分别什么?
按军衔 经验分的 如下:
列兵1 0 ~ 456
列兵2 457 ~ 912
三等兵 913 ~ 1824
二等兵 1825 ~ 3192
一等兵 3193 ~ 5016
上等兵1 5017 ~ 7296
上等兵2 7297 ~ 10032
上等兵3 10033 ~ 13224
上等兵4 13225 ~ 17784
下士1 17785 ~ 23940
下士2 23941 ~ 33060
下士3 33061 ~ 43092
下士4 43093 ~ 54036
下士5 54037 ~ 65892
下士6 65893 ~ 78660
中士1 78661 ~ 92340
中士2 92341 ~ 106932
中士3 106933 ~ 122436
中士4 122437 ~ 138852
中士5 138853 ~ 156180
中士6 156181 ~ 174420
上士1 174421 ~ 193572
上士2 193573 ~ 213636
上士3 213637 ~ 234612
上士4 234613 ~ 256500
上士5 256501 ~ 279300
上士6 279301 ~ 326724
少尉1 326725 ~ 375972
少尉2 375973 ~ 427044
少尉3 427045 ~ 479940
少尉4 479941 ~ 534660
少尉5 534661 ~ 591204
少尉6 591205 ~ 649572
少尉7 649573 ~ 709764
少尉8 709765 ~ 771780
中尉1 771781 ~ 835620
中尉2 835621 ~ 901284
中尉3 901285 ~ 968772
中尉4 968773 ~ 1038084
中尉5 1038085 ~ 1109220
中尉6 1109221 ~ 1182180
中尉7 1182181 ~ 1256964
中尉8 1256965 ~ 1333572
上尉1 1333573 ~ 1412004
上尉2 1412005 ~ 1492260
上尉3 1492261 ~ 1574340
上尉4 1574341 ~ 1658244
上尉5 1658245 ~ 1743972
上尉6 1743973 ~ 1831524
上尉7 1831525 ~ 1920900
上尉8 1920901 ~ 2057700
少校1 2057701 ~ 2197236
少校2 2197237 ~ 2339508
少校3 2339509 ~ 2484516
少校4 2484517 ~ 2632260
少校5 2632261 ~ 2782740
少校6 2782741 ~ 2935956
少校7 2935957 ~ 3091908
少校8 3091909 ~ 3277044
中校1 3277045 ~ 3465372
中校2 3465373 ~ 3673536
中校3 3673537 ~ 3885177
中校4 3885178 ~ 4100295
中校5 4100296 ~ 4318890
中校6 4318891 ~ 4540962
中校7 4540963 ~ 4766511
中校8 4766512 ~ 5028198
上校1 5028199 ~ 5319183
上校2 5319184 ~ 5614500
上校3 5614501 ~ 5914149
上校4 5914150 ~ 6218130
上校5 6218131 ~ 6526500
上校6 6526501 ~ 6839202
上校7 6839203 ~ 7156236
上校8 7156237 ~ 7578036
大校1 7578037 ~ 8026911
大校2 8026912 ~ 8481771
大校3 8481772 ~ 8964561
大校4 8964562 ~ 9475851
大校5 9475852 ~ 10016211
大校6 10016212 ~ 10586211
少将1 10586212 ~ 11186421
少将2 11186422 ~ 11817411
少将3 11817412 ~ 12479751
少将4 12479752 ~ 13174011
少将5 13174012 ~ 13900761
少将6 13900762 ~ 14660571
中将1 14660572 ~ 15454011
中将2 15454012 ~ 16281651
中将3 16281652 ~ 17144061
中将4 17144062 ~ 18041811
中将5 18041812 ~ 18975471
中将6 18975472 ~ 19945611
上将1 19945612 ~ 20952801
上将2 20952802 ~ 21997611
上将3 21997612 ~ 23080611
上将4 23080612 ~ 24202371
上将5 24202372 ~ 25363461
上将6 25363462 ~ 26564451
元帅 26564452 ~300000000 求采纳我的答案 谢了亲
列兵1 0 ~ 456
列兵2 457 ~ 912
三等兵 913 ~ 1824
二等兵 1825 ~ 3192
一等兵 3193 ~ 5016
上等兵1 5017 ~ 7296
上等兵2 7297 ~ 10032
上等兵3 10033 ~ 13224
上等兵4 13225 ~ 17784
下士1 17785 ~ 23940
下士2 23941 ~ 33060
下士3 33061 ~ 43092
下士4 43093 ~ 54036
下士5 54037 ~ 65892
下士6 65893 ~ 78660
中士1 78661 ~ 92340
中士2 92341 ~ 106932
中士3 106933 ~ 122436
中士4 122437 ~ 138852
中士5 138853 ~ 156180
中士6 156181 ~ 174420
上士1 174421 ~ 193572
上士2 193573 ~ 213636
上士3 213637 ~ 234612
上士4 234613 ~ 256500
上士5 256501 ~ 279300
上士6 279301 ~ 326724
少尉1 326725 ~ 375972
少尉2 375973 ~ 427044
少尉3 427045 ~ 479940
少尉4 479941 ~ 534660
少尉5 534661 ~ 591204
少尉6 591205 ~ 649572
少尉7 649573 ~ 709764
少尉8 709765 ~ 771780
中尉1 771781 ~ 835620
中尉2 835621 ~ 901284
中尉3 901285 ~ 968772
中尉4 968773 ~ 1038084
中尉5 1038085 ~ 1109220
中尉6 1109221 ~ 1182180
中尉7 1182181 ~ 1256964
中尉8 1256965 ~ 1333572
上尉1 1333573 ~ 1412004
上尉2 1412005 ~ 1492260
上尉3 1492261 ~ 1574340
上尉4 1574341 ~ 1658244
上尉5 1658245 ~ 1743972
上尉6 1743973 ~ 1831524
上尉7 1831525 ~ 1920900
上尉8 1920901 ~ 2057700
少校1 2057701 ~ 2197236
少校2 2197237 ~ 2339508
少校3 2339509 ~ 2484516
少校4 2484517 ~ 2632260
少校5 2632261 ~ 2782740
少校6 2782741 ~ 2935956
少校7 2935957 ~ 3091908
少校8 3091909 ~ 3277044
中校1 3277045 ~ 3465372
中校2 3465373 ~ 3673536
中校3 3673537 ~ 3885177
中校4 3885178 ~ 4100295
中校5 4100296 ~ 4318890
中校6 4318891 ~ 4540962
中校7 4540963 ~ 4766511
中校8 4766512 ~ 5028198
上校1 5028199 ~ 5319183
上校2 5319184 ~ 5614500
上校3 5614501 ~ 5914149
上校4 5914150 ~ 6218130
上校5 6218131 ~ 6526500
上校6 6526501 ~ 6839202
上校7 6839203 ~ 7156236
上校8 7156237 ~ 7578036
大校1 7578037 ~ 8026911
大校2 8026912 ~ 8481771
大校3 8481772 ~ 8964561
大校4 8964562 ~ 9475851
大校5 9475852 ~ 10016211
大校6 10016212 ~ 10586211
少将1 10586212 ~ 11186421
少将2 11186422 ~ 11817411
少将3 11817412 ~ 12479751
少将4 12479752 ~ 13174011
少将5 13174012 ~ 13900761
少将6 13900762 ~ 14660571
中将1 14660572 ~ 15454011
中将2 15454012 ~ 16281651
中将3 16281652 ~ 17144061
中将4 17144062 ~ 18041811
中将5 18041812 ~ 18975471
中将6 18975472 ~ 19945611
上将1 19945612 ~ 20952801
上将2 20952802 ~ 21997611
上将3 21997612 ~ 23080611
上将4 23080612 ~ 24202371
上将5 24202372 ~ 25363461
上将6 25363462 ~ 26564451
元帅 26564452 ~300000000 求采纳我的答案 谢了亲
cf枪王排位分几个等级
穿越火线段位等级表如下:
1.新锐、玩家长时间不玩就有可能定级到新锐,不过新锐玩家还是比较少的。
2.精英、玩家到达新锐的最高分数时,就会到达新段位精英。
3.专家、长时间不玩的玩家,刚定级大部分都在专家段位。
4.大师、大师段位是玩家停留比较多的段位,坑人的比较多。
5.宗师、宗师算比较靠前的段位了,每个段位分5个阶段。
6.传奇、上赛季为荣耀枪王的在新赛季定级,很多直接都定级在传奇,新锐到传奇每个段为100分。
7.枪王、这个段位停留的玩家非常多,枪衜王段分为4个段。每个段为150分。
8.荣耀枪王、枪王4极限是3999分,超过3999分后,就成为了荣耀枪王,荣耀枪王是以荣耀豆划分的。
9.枪王之王、只有荣耀豆豆排大区的前百,才可以成为枪王之王。
1.新锐、玩家长时间不玩就有可能定级到新锐,不过新锐玩家还是比较少的。
2.精英、玩家到达新锐的最高分数时,就会到达新段位精英。
3.专家、长时间不玩的玩家,刚定级大部分都在专家段位。
4.大师、大师段位是玩家停留比较多的段位,坑人的比较多。
5.宗师、宗师算比较靠前的段位了,每个段位分5个阶段。
6.传奇、上赛季为荣耀枪王的在新赛季定级,很多直接都定级在传奇,新锐到传奇每个段为100分。
7.枪王、这个段位停留的玩家非常多,枪衜王段分为4个段。每个段为150分。
8.荣耀枪王、枪王4极限是3999分,超过3999分后,就成为了荣耀枪王,荣耀枪王是以荣耀豆划分的。
9.枪王之王、只有荣耀豆豆排大区的前百,才可以成为枪王之王。
cf共有多少等级?
CF的军衔分别有:士兵、士官、尉官、校官、将帅等。
士兵分为列兵、三等兵、二等兵、一等兵、上等兵等等
士官分为下士、中士、上士等等
尉官分为少尉、中尉、上尉等等
校官分为少校、中校、上校等等
将帅分为大校、少将、中将、上将等等 最高军衔是元帅
CF各军衔所需经验表
等级 经验值
列兵1 0 ~ 456
列兵2 457 ~ 912
三等兵 913 ~ 1824
二等兵 1825 ~ 3192
一等兵 3193 ~ 5016
上等兵1 5017 ~ 7296
上等兵2 7297 ~ 10032
上等兵3 10033 ~ 13224
上等兵4 13225 ~ 17784
下士1 17785 ~ 23940
下士2 23941 ~ 33060
下士3 33061 ~ 43092
下士4 43093 ~ 54036
下士5 54037 ~ 65892
下士6 65893 ~ 78660
中士1 78661 ~ 92340
中士2 92341 ~ 106932
中士3 106933 ~ 122436
中士4 122437 ~ 138852
中士5 138853 ~ 156180
中士6 156181 ~ 174420
上士1 174421 ~ 193572
上士2 193573 ~ 213636
上士3 213637 ~ 234612
上士4 234613 ~ 256500
上士5 256501 ~ 279300
上士6 279301 ~ 326724
少尉1 326725 ~ 375972
少尉2 375973 ~ 427044
少尉3 427045 ~ 479940
少尉4 479941 ~ 534660
少尉5 534661 ~ 591204
少尉6 591205 ~ 649572
少尉7 649573 ~ 709764
少尉8 709765 ~ 771780
中尉1 771781 ~ 835620
中尉2 835621 ~ 901284
中尉3 901285 ~ 968772
中尉4 968773 ~ 1038084
中尉5 1038085 ~ 1109220
中尉6 1109221 ~ 1182180
中尉7 1182181 ~ 1256964
中尉8 1256965 ~ 1333572
上尉1 1333573 ~ 1412004
上尉2 1412005 ~ 1492260
上尉3 1492261 ~ 1574340
上尉4 1574341 ~ 1658244
上尉5 1658245 ~ 1743972
上尉6 1743973 ~ 1831524
上尉7 1831525 ~ 1920900
上尉8 1920901 ~ 2057700
少校1 2057701 ~ 2197236
少校2 2197237 ~ 2339508
少校3 2339509 ~ 2484516
少校4 2484517 ~ 2632260
少校5 2632261 ~ 2782740
少校6 2782741 ~ 2935956
少校7 2935957 ~ 3091908
少校8 3091909 ~ 3277044
中校1 3277045 ~ 3465372
中校2 3465373 ~ 3673536
中校3 3673537 ~ 3885177
中校4 3885178 ~ 4100295
中校5 4100296 ~ 4318890
中校6 4318891 ~ 4540962
中校7 4540963 ~ 4766511
中校8 4766512 ~ 5028198
上校1 5028199 ~ 5319183
上校2 5319184 ~ 5614500
上校3 5614501 ~ 5914149
上校4 5914150 ~ 6218130
上校5 6218131 ~ 6526500
上校6 6526501 ~ 6839202
上校7 6839203 ~ 7156236
上校8 7156237 ~ 7578036
士兵分为列兵、三等兵、二等兵、一等兵、上等兵等等
士官分为下士、中士、上士等等
尉官分为少尉、中尉、上尉等等
校官分为少校、中校、上校等等
将帅分为大校、少将、中将、上将等等 最高军衔是元帅
CF各军衔所需经验表
等级 经验值
列兵1 0 ~ 456
列兵2 457 ~ 912
三等兵 913 ~ 1824
二等兵 1825 ~ 3192
一等兵 3193 ~ 5016
上等兵1 5017 ~ 7296
上等兵2 7297 ~ 10032
上等兵3 10033 ~ 13224
上等兵4 13225 ~ 17784
下士1 17785 ~ 23940
下士2 23941 ~ 33060
下士3 33061 ~ 43092
下士4 43093 ~ 54036
下士5 54037 ~ 65892
下士6 65893 ~ 78660
中士1 78661 ~ 92340
中士2 92341 ~ 106932
中士3 106933 ~ 122436
中士4 122437 ~ 138852
中士5 138853 ~ 156180
中士6 156181 ~ 174420
上士1 174421 ~ 193572
上士2 193573 ~ 213636
上士3 213637 ~ 234612
上士4 234613 ~ 256500
上士5 256501 ~ 279300
上士6 279301 ~ 326724
少尉1 326725 ~ 375972
少尉2 375973 ~ 427044
少尉3 427045 ~ 479940
少尉4 479941 ~ 534660
少尉5 534661 ~ 591204
少尉6 591205 ~ 649572
少尉7 649573 ~ 709764
少尉8 709765 ~ 771780
中尉1 771781 ~ 835620
中尉2 835621 ~ 901284
中尉3 901285 ~ 968772
中尉4 968773 ~ 1038084
中尉5 1038085 ~ 1109220
中尉6 1109221 ~ 1182180
中尉7 1182181 ~ 1256964
中尉8 1256965 ~ 1333572
上尉1 1333573 ~ 1412004
上尉2 1412005 ~ 1492260
上尉3 1492261 ~ 1574340
上尉4 1574341 ~ 1658244
上尉5 1658245 ~ 1743972
上尉6 1743973 ~ 1831524
上尉7 1831525 ~ 1920900
上尉8 1920901 ~ 2057700
少校1 2057701 ~ 2197236
少校2 2197237 ~ 2339508
少校3 2339509 ~ 2484516
少校4 2484517 ~ 2632260
少校5 2632261 ~ 2782740
少校6 2782741 ~ 2935956
少校7 2935957 ~ 3091908
少校8 3091909 ~ 3277044
中校1 3277045 ~ 3465372
中校2 3465373 ~ 3673536
中校3 3673537 ~ 3885177
中校4 3885178 ~ 4100295
中校5 4100296 ~ 4318890
中校6 4318891 ~ 4540962
中校7 4540963 ~ 4766511
中校8 4766512 ~ 5028198
上校1 5028199 ~ 5319183
上校2 5319184 ~ 5614500
上校3 5614501 ~ 5914149
上校4 5914150 ~ 6218130
上校5 6218131 ~ 6526500
上校6 6526501 ~ 6839202
上校7 6839203 ~ 7156236
上校8 7156237 ~ 7578036
cf共有多少等级?
专家、长时间不玩的玩家,刚定级大部分都在专家段位。大师、大师段位是玩家停留比较多的段位,坑人的比较多。宗师、宗师算比较靠前的段位了,每个段位分5个阶段。
cf荣耀枪王有含金量。根据相关查询信息显示,按照正常来说,枪王算是中上水平,穿越火线cf荣耀枪王的含金量跟前几个赛季比起来已经愈发弱化了。
中等偏上。荣耀枪王是游戏《穿越火线》游戏里的段位,《穿越火线》段位分为,新锐、精英、专家、大师、宗师、传奇、枪王、荣耀枪王、枪王之王共9个段位,枪万排在第第三,因此枪万40豆是中等偏上的水平。
还没有评论,来说两句吧...